<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; ارز رسمی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>کاهش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4452</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[مبادلات ارزی ایران]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارزی که به دانشجوها می دهند]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ ارز سمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند. بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-44530" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2745" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14-148x150.jpg" width="148" height="150" /></a>بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.</p>
<p>بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.</p>
<p>برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت به ارزش ۲۶,۷۲۴ریال، پوند انگلیس با ۸۳ ریال رشد به ارزش ۴۲,۵۰۰ ریال و یورو با ۸۳ ریال رشد به ارزش ۳۳,۳۶۵ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.</p>
<p>نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۷,۷۲۰ریال، کرون سوئد ۳,۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۳,۹۳۶ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۸۶ ریال، روپیه هند ۴۳۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۷۶ ریال، دینار کویت ۹۱,۵۲۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۱۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۴۰۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۴۸ ریال، ریال عمان ۶۹,۴۳۳ ریال، دلار کانادا ۲۳,۶۱۵ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۸۶ریال، لیر ترکیه ۱۱,۸۵۶ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۷,۳۳۹ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۶ ریال، لیر سوریه ۱۶۱ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۱۷۹ ریال، ریال سعودی ۷,۱۲۳ ریال، دینار بحرین ۷۰,۸۶۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۷۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۵۷ ریال.</p>
<p>یکصد درام ارمنستان ۶,۴۴۷ ریال، دینار لیبی ۲۰,۵۱۹ ریال، یوان چین ۴,۳۷۰ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۵۷۵ریال، رینگیت مالزی ۸,۰۲۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۶۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۷۶۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۰۷۱ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۸۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۸۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۵۱ ریال.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش نرخ رسمی ارز</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4000</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 08:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارز دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ارزهای دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ ارز دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[بالا رفتن نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[سامانه اعلام ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[علت گرانی نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[همه چیز در مورد ارز برای خروج از کشور]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی نرخ ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری چهارشنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۶ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش یافت البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند. [نرخ بانکی ۲۶ ارز صعودی شد] به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با یک [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-40010" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2641" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری چهارشنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۶ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش یافت البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.<br />
[نرخ بانکی ۲۶ ارز صعودی شد]</p>
<p>به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با یک ریال افت ۲۶,۶۵۲ریال، پوند انگلیس با ۶۲ ریال رشد ۴۳,۷۳۴ ریال و یورو با ۱۸ ریال افزایش ۳۴,۲۶۵ ریال تعیین شد.</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۸,۳۸۰ ریال، کرون سوئد ۳,۷۳۱ریال، کرون نروژ ۴,۲۰۰ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۰۴ ریال، روپیه هند ۴۳۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۵۷ ریال، دینار کویت ۹۲,۹۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۴۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۵۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۳۹ ریال، ریال عمان ۶۹,۲۶۲ ریال، دلار کانادا ۲۴,۰۶۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۹۲ ریال، لیر ترکیه ۱۱,۹۱۰ ریال، روبل روسیه ۶۹۳ ریال، ریال قطر ۷,۳۲۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۸ریال، لیر سوریه ۱۶۸ ریال و دلار استرالیا ۲۳,۶۲۴ ریال قیمت خورد.</p>
<p>همچنین نرخ ریال سعودی ۷,۱۰۷ ریال، دینار بحرین ۷۰,۶۹۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۰۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۱۱۱ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۵۴۹ ریال، دینار لیبی ۲۱,۹۵۴ ریال، یوان چین ۴,۳۴۴ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۶۸۱ ریال، رینگیت مالزی ۸,۲۲۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۶۴۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۶۵۲ریال، افغانی افغانستان ۴۷۱ ریال، منات آذربایجان ۳۳,۹۷۸ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۲۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۳۳۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۴۲ ریال تعیین شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیمت رسمی انواع ارز/۲۸خرداد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3115</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[سایت ارائه دهند قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در 28 خرداد]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در 29 خرداد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[&#160; امروز نرخ رسمی دلار با ۹ ریال افزایش ۲۵۶۱.۳ تومان، پوند با ۲۰ ریال افزایش ۴۳۴۵.۱ تومان و یورو با ۳۴ ریال کاهش ۳۴۶۹.۹ تومان ارزش‌گذاری شد. به گزارش فارس، بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز چهارشنبه را مشخص کرد. بر این اساس دلار با ۹ ریال افزایش ۲۵۶۱.۳ تومان، پوند با ۲۰ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31160" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"></div></div><p>&nbsp;</p>
<div id="doc_div33"><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1824" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3-150x128.jpg" width="150" height="128" /></a>امروز نرخ رسمی دلار با ۹ ریال افزایش ۲۵۶۱.۳ تومان، پوند با ۲۰ ریال افزایش ۴۳۴۵.۱ تومان و یورو با ۳۴ ریال کاهش ۳۴۶۹.۹ تومان ارزش‌گذاری شد.</p>
<p>به گزارش فارس، بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز چهارشنبه را مشخص کرد. بر این اساس دلار با ۹ ریال افزایش ۲۵۶۱.۳ تومان، پوند با ۲۰ ریال افزایش ۴۳۴۵.۱ تومان و یورو با ۳۴ ریال کاهش ۳۴۶۹.۹ تومان قیمت‌گذاری شد.<br />
&nbsp;</p>
<table width="469" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>ارز</td>
<td>قیمت</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار</td>
<td>۲۵۶۱٫۳</td>
</tr>
<tr>
<td>پوند</td>
<td>۴۳۴۵٫۱</td>
</tr>
<tr>
<td>فرانک سوئیس</td>
<td>۲۸۴۸٫۱</td>
</tr>
<tr>
<td>روپیه هند</td>
<td>۴۲٫۵</td>
</tr>
<tr>
<td>درهم امارات</td>
<td>۶۹۷٫۴</td>
</tr>
<tr>
<td>صد روپیه پاکستان</td>
<td>۲۶۰۱٫۵</td>
</tr>
<tr>
<td>صد ین ژاپن</td>
<td>۲۵۰۷</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار هنگ کنگ</td>
<td>۳۳۰٫۵</td>
</tr>
<tr>
<td>لیر ترکیه</td>
<td>۱۱۹۰٫۶</td>
</tr>
<tr>
<td>روبل روسیه</td>
<td>۷۳٫۶</td>
</tr>
<tr>
<td>صد دینار عراق</td>
<td>۲۲۹٫۴</td>
</tr>
<tr>
<td>ریال عربستان</td>
<td>۶۸۲٫۹</td>
</tr>
<tr>
<td>یوان چین</td>
<td>۴۱۱٫۱</td>
</tr>
<tr>
<td>رینگت مالزی</td>
<td>۷۹۲</td>
</tr>
<tr>
<td>هزار وون کره</td>
<td>۲۵۰۳٫۶</td>
</tr>
<tr>
<td>یورو</td>
<td>۳۴۶۹٫۹</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="docDiv5Share"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قیمت دلار افزایش و یورو کاهش یافت</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2824</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2824#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 07:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[احتمال کاهش قیمت مسکن در تهران]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز بانکی در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش دلار سمی در آخرین روز اردیبهشت ماه]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش قیمت یورو رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را اندکی افزایش و یورو را کاهش داد. به گزارش ایسنا، دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، درهم امارات، یک صد ین ژاپن،‌ روبل روسیه، ریال قطر و یوآن چین با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود. بر این اساس نرخ کرون سوئد، روپیه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-28250" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/یورو.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/یورو.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1797" alt="یورو" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/یورو-150x137.jpg" width="150" height="137" /></a></p>
<div>
<div align="justify">بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را اندکی افزایش و یورو را کاهش داد.</p>
<p>به گزارش ایسنا، دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، درهم امارات، یک صد ین ژاپن،‌ روبل روسیه، ریال قطر و یوآن چین با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود.</p>
<p>بر این اساس نرخ کرون سوئد، روپیه هند، لیر ترکیه، رینگیت مالزی، یک هزار وون کره جنوبی و یورو کاهش یافته است.</p>
<div align="center">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>نوع ارز</td>
<td>نرخ دیروز (ریال)</td>
<td>نرخ امروز (ریال)</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار آمریکا</td>
<td>۲۵۵۳۹</td>
<td>۲۵۵۴۹</td>
</tr>
<tr>
<td>پوند انگلیس</td>
<td>۴۲۹۵۳</td>
<td>۴۳۰۲۰</td>
</tr>
<tr>
<td>یکصد ین ژاین</td>
<td>۲۵۱۵۱</td>
<td>۲۵۲۴۹</td>
</tr>
<tr>
<td>روبل روسیه</td>
<td>۷۳۹</td>
<td>۷۴۰</td>
</tr>
<tr>
<td>ریال قطر</td>
<td>۷۰۱۵</td>
<td>۷۰۱۸</td>
</tr>
<tr>
<td>یوآن چین</td>
<td>۴۰۹۵</td>
<td>۴۰۹۷</td>
</tr>
<tr>
<td>یک هزار وون کره جنوبی</td>
<td>۲۴۹۷۲</td>
<td>۲۴۸۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td>یورو</td>
<td>۳۵۰۲۰</td>
<td>۳۵۰۱۰</td>
</tr>
<tr>
<td>درهم امارات</td>
<td>۶۹۵۳</td>
<td>۶۹۵۶</td>
</tr>
<tr>
<td>فرانک سوئیس</td>
<td>۲۸۶۳۲</td>
<td>۲۸۶۵۶</td>
</tr>
<tr>
<td>کرون سوئد</td>
<td>۳۸۷۶</td>
<td>۳۸۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>روپیه هند</td>
<td>۴۳۷</td>
<td>۴۳۶</td>
</tr>
<tr>
<td>رینگیت مالزی</td>
<td>۷۹۴۹</td>
<td>۷۹۳۰</td>
</tr>
<tr>
<td>لیر ترکیه</td>
<td>۱۲۱۸۲</td>
<td>۱۲۰۶۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دلار رسمی تغییر نکرد/آخرین قیمت ها</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2781</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ثابت ماندن ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارزی که به حجاج داده می شود]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارزی که به دانشجوها داده می شود]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ انواع ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ انواع ارز مبادله ای]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ لحظه ای ارز رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[ بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دلار آمریکا با نرخ ۲۵۵۴۳ ریال و یورو با قیمت ۳۴۹۸۰ ریال در مرکز مبادلات ارزی عرضه می شود. همچنین نرخ پوند انگیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، ‌لیر ترکیه، روبل روسیه و یوآن چین [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-27820" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز9.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز9.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2130" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز9-150x137.jpg" width="150" height="137" /></a> بانک مرکزی نرخ کلیه ارزها را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کرد.</p>
<p>به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دلار آمریکا با نرخ ۲۵۵۴۳ ریال و یورو با قیمت ۳۴۹۸۰ ریال در مرکز مبادلات ارزی عرضه می شود.</p>
<p>همچنین نرخ پوند انگیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، ‌لیر ترکیه، روبل روسیه و یوآن چین به ترتیب ۴۲۹۵۶، ۲۸۶۱۴، ۳۸۹۲، ۱۲۱۷۱، ۷۳۵ و ۴۰۹۷ ریال تعیین شده است.</p>
<p>نوع ارز     نرخ دیروز (ریال)      نرخ امروز (ریال)<br />
دلار آمریکا     ۲۵۵۴۳     ۲۵۵۴۳<br />
پوند انگلیس     ۴۲۹۵۶     ۴۲۹۵۶<br />
یکصد ین ژاین     ۲۵۱۶۷     ۲۵۱۶۷<br />
روبل روسیه     ۷۳۵     ۷۳۵<br />
ریال قطر     ۷۰۱۷     ۷۰۱۷<br />
یوآن چین     ۴۰۹۷     ۴۰۹۷<br />
یک هزار وون کره جنوبی     ۲۴۹۴۷     ۲۴۹۴۷<br />
یورو     ۳۴۹۸۰     ۳۴۹۸۰<br />
درهم امارات     ۶۹۵۵     ۶۹۵۵<br />
فرانک سوئیس     ۲۸۶۱۴     ۲۸۶۱۴<br />
کرون سوئد     ۳۸۹۲     ۳۸۹۲<br />
روپیه هند     ۴۳۷     ۴۳۷<br />
رینگیت مالزی     ۷۹۲۰     ۷۹۲۰<br />
لیر ترکیه     ۱۲۱۷۱     ۱۲۱۷۱</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثبات نرخ رسمی ارز+جدول</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=339</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 04:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارز]]></category>
		<category><![CDATA[ارز اعلامی بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ثبات نرخ رسمی ارز+جدول]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز اعلام شده از بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز در دی ماه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی امروز قیمت رسمی ارزهای قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که نسبت به دیروز تغییری نداشت. براین اساس دلار ۲۴۷۹٫۲ تومان، پوند ۴۰۶۹٫۵ تومان و یورو ۳۳۶۹ تومان تعیین قیمت شد. همچنین فرانک سوئیس ۲۷۳۷٫۸ تومان، روپیه هند ۳۹٫۹ تومان، درهم ۶۷۵٫۱ تومان، صد روپیه پاکستان [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3400" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/dollar-qpr.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/dollar-qpr.jpg"><img class="size-medium wp-image-298 alignright" alt="dollar-qpr" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/dollar-qpr-300x200.jpg" width="204" height="136" /></a></p>
<p>به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی امروز قیمت رسمی ارزهای قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که نسبت به دیروز تغییری نداشت.</p>
<p>براین اساس دلار ۲۴۷۹٫۲ تومان، پوند ۴۰۶۹٫۵ تومان و یورو ۳۳۶۹ تومان تعیین قیمت شد.</p>
<p>همچنین فرانک سوئیس ۲۷۳۷٫۸ تومان، روپیه هند ۳۹٫۹ تومان، درهم ۶۷۵٫۱ تومان، صد روپیه پاکستان ۲۳۵۳٫۳ تومان، صد ین ژاپن ۲۳۶۴٫۷ تومان، دلار هنگ کنگ ۳۱۹٫۸ تومان، لیر ترکیه ۱۱۳۹٫۲ تومان، روبل روسیه ۷۴٫۷ تومان، ریال قطر ۶۸۱ تومان، صد دینار عراق ۲۱۳٫۲ تومان، ریال عربستان ۶۶۱٫۱ تومان، یوان چین ۴۰۹٫۸ تومان، رینگت مالزی ۷۵۴٫۸ تومان و هزار وون کره ۲۳۴۸٫۹ تومان ارزش‌گذاری شد.</p>
<table width="631" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>ارز</td>
<td>قیمت</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار</td>
<td>۲۴۷۹٫۲</td>
</tr>
<tr>
<td>پوند</td>
<td>۴۰۶۹٫۵</td>
</tr>
<tr>
<td>فرانک سوئیس</td>
<td>۲۷۳۷٫۸</td>
</tr>
<tr>
<td>روپیه هند</td>
<td>۳۹٫۹</td>
</tr>
<tr>
<td>درهم</td>
<td>۶۷۵٫۱</td>
</tr>
<tr>
<td>صد روپیه پاکستان</td>
<td>۲۳۵۳٫۳</td>
</tr>
<tr>
<td>صد ین ژاپن</td>
<td>۲۳۶۴٫۷</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار هنگ کنگ</td>
<td>۳۱۹٫۸</td>
</tr>
<tr>
<td>لیر ترکیه</td>
<td>۱۱۳۹٫۲</td>
</tr>
<tr>
<td>روبل روسیه</td>
<td>۷۴٫۷</td>
</tr>
<tr>
<td>ریال قطر</td>
<td>۶۸۱</td>
</tr>
<tr>
<td>صد دینار عراق</td>
<td>۲۱۳٫۲</td>
</tr>
<tr>
