<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; افزایش قیمت دلار رسمی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>نرخ ارز رسمی/۱۵مرداد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3521</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از قیمت دلار]]></category>
		<category><![CDATA[ارز آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[تاثیر نرخ رسمی بر ارز آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل موثر در نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[میهن نرخ بزرگترین سایت نرخ ارز و دلالر]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ انواع ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ انواع ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشینی نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[چه چیزهایی نرخ ارز رسمی را کم یا زیاد می کند؟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[ بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۹ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی کاهش یافته است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا با ۶۱ ریال رشد ۲۶,۴۱۴ ریال، پوند انگلیس با ۱۳۷ ریال افزایش ۴۴,۵۸۱ ریال و یورو با ۵۳ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-35220" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2641" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز12-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۹ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی کاهش یافته است.</p>
<p>به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا با ۶۱ ریال رشد ۲۶,۴۱۴ ریال، پوند انگلیس با ۱۳۷ ریال افزایش ۴۴,۵۸۱ ریال و یورو با ۵۳ ریال افت ۳۵,۳۱۵ ریال تعیین شد.</p>
<p>فرانک سویس ۲۹,۰۴۵ ریال، کرون سوئد ۳,۸۳۵ ریال، کرون نروژ ۴,۲۰۶ ریال، کرون دانمارک ۴,۷۳۸ ریال، روپیه هند ۴۳۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۱۹۱ ریال، دینار کویت ۹۳,۱۷۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۷۲۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۷۶۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۰۹ ریال، ریال عمان ۶۸,۵۹۱ ریال، دلار کانادا ۲۴,۰۹۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۵۶ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۲۵۳ریال، روبل روسیه ۷۳۵ ریال، ریال قطر ۷,۲۵۴ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۶۷ ریال، لیر سوریه ۱۷۸ ریال قیمت خورد.</p>
<p>همچنین نرخ دلار استرالیا ۲۴,۵۶۲ ریال، ریال سعودی ۷,۰۴۳ ریال، دینار بحرین ۷۰,۰۴۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۱۶۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۲۹ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۲۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۴۶۸ ریال، دینار لیبی ۲۱,۳۹۷ ریال، یوان چین ۴,۲۸۱ ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۱۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۸,۲۶۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۵۵۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۵۲۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان ۳۳,۶۷۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۵۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۳۰۶ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۱۹۸ ریال تعیین شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرخ انواع ارز رسمی/۱۲ خرداد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2953</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[030 ریال، یکصد دینار عراق 2]]></category>
		<category><![CDATA[073 ریال، دلار هنگ کنگ 3]]></category>
		<category><![CDATA[198 ریال، روبل روسیه 734 ریال، ریال قطر 7]]></category>
		<category><![CDATA[200 ریال، لیر سوریه 172 ریال، دلار استرالیا 23]]></category>
		<category><![CDATA[277 ریال، کرون دانمارک 4]]></category>
		<category><![CDATA[300 ریال، ریال عمان 66]]></category>
		<category><![CDATA[421 ریال، لیر ترکیه 12]]></category>
		<category><![CDATA[440 ریال، دلار کانادا 23]]></category>
		<category><![CDATA[560 ریال، کرون سوئد 3]]></category>
		<category><![CDATA[583 ریال، راند آفریقای جنوبی 2]]></category>
		<category><![CDATA[666 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25]]></category>
		<category><![CDATA[672 ریال، روپیه هند 432 ریال، درهم امارات متحده عربی 6]]></category>
		<category><![CDATA[705 ریال و ریال سعودی 6]]></category>
		<category><![CDATA[822 ریال قیمت خورد.]]></category>
		<category><![CDATA[822 ریال،کرون نروژ 4]]></category>
		<category><![CDATA[923 ریال، یکصد ین ژاپن 25]]></category>
		<category><![CDATA[966 ریال، دینار کویت 90]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش و کاهش نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ فرانک سوئیس 28]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش قیمت دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار نسبت به روز گذشته افزایش؛ اما قیمت یورو و پوند کاهش یافت. بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز با ۶ ریال افزایش ۲۵۵۸٫۶ تومان، پوند را با ۱۹ ریال کاهش ۴۲۸۴٫۴ تومان و یورو را با ۶ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-29540" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"></div></div><p>بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار نسبت به روز گذشته افزایش؛ اما قیمت یورو و پوند کاهش یافت.</p>
<p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2745" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14-148x150.jpg" width="148" height="150" /></a>بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز با ۶ ریال افزایش ۲۵۵۸٫۶ تومان، پوند را با ۱۹ ریال کاهش ۴۲۸۴٫۴ تومان و یورو را با ۶ ریال افت ۳۴۸۶٫۹ تومان اعلام کرد.</p>
<p>همچنین نرخ فرانک سوئیس ۲۸,۵۶۰ ریال، کرون سوئد ۳,۸۲۲ ریال،کرون نروژ ۴,۲۷۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۷۲ ریال، روپیه هند ۴۳۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۶۶ ریال، دینار کویت ۹۰,۶۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۰۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۳۰۰ ریال، ریال عمان ۶۶,۴۴۰ ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۸۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۲۱ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۱۹۸ ریال، روبل روسیه ۷۳۴ ریال، ریال قطر ۷,۰۳۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۰۰ ریال، لیر سوریه ۱۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۷۰۵ ریال و ریال سعودی ۶,۸۲۲ ریال قیمت خورد.</p>
<p>قیمت دینار بحرین ۶۷,۸۵۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۶۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۶۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۸۶ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۹۲ ریال، دینار لیبی ۲۰,۹۷۲ ریال، یوان چین ۴,۰۹۸ ریال، یکصد بات تایلند ۷۷,۸۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۷۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۹۵۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۴ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۶۱۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۳۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۱۱ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۷۰ ریال است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
