<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; افزایش قیمت مسکن</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>پیشبینی افزایشی قیمت مسکن</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4448</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین زمان برای خرید و فروش مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[چرا قیمت مسکن افزایش می یابد؟]]></category>
		<category><![CDATA[چرا قیمت مسکن گران می شود؟]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانتی مسکن در آبان ماه]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی مسکن در راه است]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.&#8221; با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است. وی افزود: همیشه نیاز مسکن [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-44490" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4145" alt="مسکن مهر" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg" width="150" height="150" /></a>&#8220;در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.&#8221;</p>
<p>با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است.</p>
<p>وی افزود: همیشه نیاز مسکن در کشور وجود داشته اما در چند سال اخیر رکودی در این حوزه پیش آمده که می‌توان گفت براساس نیاز‌ باید از این رکود فاصله بگیریم.</p>
<p>میرعمادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار متعادل است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد.</p>
<p>این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر یک روال مدیریتی صحیح در این حوزه ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق به این بازار بر می‌گردد و بدون آنکه در بازار تب و تابی به وجود بیاید، روال ثابت و متعادلی ایجاد شود.</p>
<p>وی با بیان این‌که در مقطع زمانی آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که با قدرت خرید مردم فاصله می‌گیرد، تصریح کرد: این میزان افزایش قیمت باعث رکود در این حوزه می‌شود.</p>
<p>این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: قیمت‌ها در کشور به جای این‌که روی یک منحنی حرکت کند به صورت پلکانی و غیرمتناسب پیش می‌رود.</p>
<p>میرعمادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته، افزود: اما می‌توان امیدوار بود که رونق به این حوزه باز می‌گردد، چرا که نیاز در این بخش وجود دارد.</p>
<p>وی در ادامه گفت: نیاز مسکن تا ۱۰ سال دیگر در کشور وجود دارد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است، زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد باید با تولید مناسب و مدیریت جلوی روند افزایش قیمت‌ها گرفته شود.</p>
<p>میرعمادی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت متعادل شود بحران مسکن هم کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بعد از آن مساله‌ی کیفیت پررنگ‌تر مطرح خواهد شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امسال مسکن چند درصد گران می‌شود؟/پیشبینی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3663</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آیا قیمت مسکن افزایش می یابد؟]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش در یازار مسکن در سال 93]]></category>
		<category><![CDATA[علت گرانی مسکن چیست؟]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت مسکن چقدر افزایش می یابد؟]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن در سال 93]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال 93]]></category>
		<category><![CDATA[چه زمانی قیمت مسکن افزایش می یابد؟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار افزایش قیمت مسکن خارج از میزان رشد و تورم در جامعه را نداریم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و این میزان همگام با تورم پیش خواهد رفت. به گزارش نامه نیوز به نقل از ایسنا، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-36640" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن28.jpg"></div></div><p><img class="size-medium wp-image-3662 alignright" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن28-300x287.jpg" width="150" height="150" /></p>
<h2><span style="font-size: small; font-family: times new roman,times;">مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار افزایش قیمت مسکن خارج از میزان رشد و تورم در جامعه را نداریم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و این میزان همگام با تورم پیش خواهد رفت.</span></h2>
<div>به گزارش نامه نیوز به نقل از ایسنا، فریبرز واحدی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در بازار مسکن مولفه‌های زیادی تاثیرگذار هستند که قدرت خرید مردم، میزان تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌روند.&nbsp;</p>
<p>وی افزود: بحث تورم عمومی در جامعه و وضعیت معامله‌هایی که در بازارهای رقیب با بازار مسکن مد نظر قرار دارد، همچنین بحث کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها از مسائلی است که در این حوزه قابل توجه است.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>واحدی با بیان اینکه باید سود منطقی در سرمایه‌گذاری‌های بازار مسکن در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هنوز اقدامی که بانک مرکزی در این رابطه انجام داده، در ریزش سهام‌های بازار بورس تاثیر نداشته؛ به طوری که مقداری از سرمایه‌ها از یازار مسکن به سمت بازار بورس رفته است.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران درباره بازار مسکن در سال جاری اظهار کرد: قیمت خانه از میزان تورم عمومی در جامعه بالاتر نخواهد رفت و در صورت کمک بانک مرکزی به این بخش می‌توانیم به اقتصاد کلان کشور کمک کنیم.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وی با بیان اینکه افزایش قیمت خانه تا پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود، افزود: در حال حاضر دوره رکود و ثبات در بازار مسکن است و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا پایان سال به همین روال پیش رود.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>واحدی با اشاره به اینکه موضوع مسکن در بسته رکود تورمی در عنوان چهارم مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: در صورت همکاری بانک مرکزی، این بخش از اقتصاد از رکود خارج می‌شود چرا که یکی از مولفه‌های اصلی در بخش اقتصاد کلان، حوزه مسکن است.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش اجاره‌ بها با کاهش نرخ سود بانکی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3338</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از افزایش اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[اجاره بها خانه افزایش یافت]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش اجاره مسکن در تهران]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل آینده بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[دلایل افزایش اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی میهن نرخ از بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ سود بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی در بازار مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش نرخ اجاره و پایین آمدن رهن در بازار مسکن می‌شود. صادق عابدزاده اظهار کرد: هر ساله در فصل تابستان به دلیل بالا بودن تقاضا برای مسکن قیمت رهن و اجاره افزایش می‌یابد. وی افزود: نوسانات نرخ رهن و اجاره مسکن تابع [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-33390" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن24.jpg"></div></div><p><img class="size-full wp-image-3336 alignright" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن24.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش نرخ اجاره و پایین آمدن رهن در بازار مسکن می‌شود.</p>
<p>صادق عابدزاده اظهار کرد: هر ساله در فصل تابستان به دلیل بالا بودن تقاضا برای مسکن قیمت رهن و اجاره افزایش می‌یابد.</p>
<p>وی افزود: نوسانات نرخ رهن و اجاره مسکن تابع قیمت‌های بازار بوده که این نوسان هر ساله حدود ۲۰ درصد است.</p>
<p>رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد تصریح کرد: رکود بازار خرید و فروش و کاهش سودهای بانکی تاثیر منفی در قیمت رهن و اجاره داشته و سبب افزایش آن می‌شود.</p>
<p>عابدزاده با اشاره به اینکه رونق بازار به تعادل قیمت‌ها می‌انجامد، تاکید کرد: اگر صاحب‌خانه‌ها به دنبال اجاره‌بهای زیاد نباشند، می‌توانند از امتیازات دیگری چون مستاجرین بهرمند شوند که این نیز امری ارزشمند است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گرانی مسکن رکورد می شکند&#8230;!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3317</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[بالا رفتن قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[زمان افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[چرا مسکن گران می شود؟]]></category>
		<category><![CDATA[چه کسانی قیمت مسکن را زیاد می کنند؟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-33180" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن16.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن16.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1979" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن16-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه کسی قیمت ها را افزایش می دهد!</p>
<p>در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانیکه در دست دلالان بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته می شد.</p>
<p>افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ آغاز شد، زمانیکه افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.</p>
<p>این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها،سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی را روی دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می کرد.</p>
<p>با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می توانستند نسبت به خریداری این برگه ها اقدام کنند.</p>
<p>به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی شدید مردم،مسئولان به فکر افتاده و سیاست هایی نظیر محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال کردند تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود.</p>
<p>همچنین شورای بورس جلسه ای برای مقابله با سفته بازی این اوراق تشکیل داد و بانک مسکن نیز مقرر کرد که متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند؛اعمال این سیاست ها موجب شد تا قیمت این اوراق در فرابورس ۱۵ درصد کاهش یافته و از ۹۳ هزار تومان به محدوده ۷۶ هزار تومان برسد.</p>
<p>اما این سیاست های کوتاه مدت نیزهمانند مُسکن عمل کرد و تنها یک ماه راهگشا بود زیرا از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق با افزایش کاذب مواجه شد و به بالای ۹۰ هزار تومان برگشت؛به طور مثال در حال حاضر اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۱۳۹۱ با قیمت ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان،خرداد ۱۳۹۲ با قیمت ۹۱ هزار و ۲۰۶ تومان و خرداد امسال به قیمت ۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان در حال معامله است.در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان بود!</p>
<p>نکته جالب این است که در حال حاضر خریدار چندانی برای این اوراق وجود ندارد و میزان فروش این اوراق از خرید آنها بیشتر است و مشخص نیست چه کسی قیمت این اوراق را افزایش می دهد؟</p>
<p>به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید ۲۰ درصد وام ۴۵ میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ ۱۵ درصدی این وام را بازپرداخت ‌کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.از سوی دیگر با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.</p>
<p>این در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن با هدف کمک به افراد برای خانه دار شدن وارد فرابورس شده ولی متاسفانه عده‌ای سودجو روی این اوراق خیمه زده و هر روز قیمت آن را افزایش می‌دهند که در این شرایط مسئولان باید برای جلوگیری از افزایش قیمت و سفته بازی روی این اوراق چاره‌ای اساسی و نه موقتی بیاندیشند تا این اوراق از هدف اصلی خود دور نشده و از همه مهم تر فشاری برای خانواده های نیازمند مسکن فراهم نشود و افراد با خیال راحت نسبت به خریداری این اوراق اقدام کنند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نوسان اجاره مسکن همچنان ادامه دارد!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2669</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2669#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در بهار]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 18 درصدی بهای اجاره مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 5 تا 15 درصدی بهای مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت زمین]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[دلیل افزایش قیمت خانه در سال93]]></category>
		<category><![CDATA[میزان افزایش قیمت مسکن در سال 93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[بررسی اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می دهد، بهای مسکن در فصل بهار بین ۵ تا ۱۵درصد افزایش می یابد. بهراد مهرجو: طی دو سال پایانی دولت دهم قیمت مسکن بیش از ۱۲۰ درصد رشد را تجربه کرد. گزارش های رسمی بانک مرکزی هم تایید می کنند در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن به [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-26700" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1121" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>بررسی اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می دهد، بهای مسکن در فصل بهار بین ۵ تا ۱۵درصد افزایش می یابد.</p>
<p>بهراد مهرجو: طی دو سال پایانی دولت دهم قیمت مسکن بیش از ۱۲۰ درصد رشد را تجربه کرد. گزارش های رسمی بانک مرکزی هم تایید می کنند در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن به طور متوسط بین ۵ تا ۱۵درصد رشد را تجربه کرده بود. همچنین هزینه ماهیانه اجاره بها نیز به طور متوسط ۱۷٫۵ درصد افزایش را در کارنامه خود ثبت کرد.</p>
<p>گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز نشان می دهد همزمان با رونق معاملات مسکن در بهار امسال قیمت ها قدری رشد داشته است.</p>
<p>سال گذشته همزمان با نرخ تورم ۴۰ درصدی، قیمت ها تنها ۱۴ درصد افزایش داشته است. در بهار سال جاری نرخ تورم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و به گفته مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور این عدد به ۲۵ درصد نیز نزدیک می شود. براین اساس و به گفته مسولان اتحادیه مشاوران املاک میزان رشد اجاره بها نباید بیش از ۱۰درصد باشد. بررسی آمار رشد قیمت ها طی سال های گذشته وضعیت بازار را روشن می کند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خبر بد برای خریداران مسکن</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2429</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 25 درصدی مصالح ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت خانه]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[خبر بد برای ساختمان سازها]]></category>
		<category><![CDATA[دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مصالح ساختمانی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[در حالی که هنوز قیمت‌های نهایی و دستوری ابلاغ نشده از ابتدای امسال با افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصالح ساختمان مواجه شده‌ایم. به گزارش افکارنیوز، کامبیز اثباتی &#8211; عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی، رباره تاثیر افزایش قیمت حامل‌های سوخت و اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-24300" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن13.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن13.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1843" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن13-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>در حالی که هنوز قیمت‌های نهایی و دستوری ابلاغ نشده از ابتدای امسال با افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصالح ساختمان مواجه شده‌ایم.</p>
<p>به گزارش افکارنیوز، کامبیز اثباتی &#8211; عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی، رباره تاثیر افزایش قیمت حامل‌های سوخت و اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های سوخت در مورد تمام محصولات ساختمانی تاثیر مستقیم دارد.</p>
<p>وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر حمل و نقل و جابجایی مصالح تاثیر می‌گذارد که این روند نهایتا با گران شدن مصالح در قیمت تمام شده ساختمان‌ها تاثیرگذار خواهد بود.</p>
<p>اثباتی با بیان این‌که مصالح ساختمانی با شروع سال جدید ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد:‌ در حالی که هنوز قیمت‌های نهایی و دستوری ابلاغ نشده است ما با این میزان افزایش قیمت روبرو بوده‌ایم.</p>
<p>این عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی درباره پیش‌بینی بازار مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمتی که بازار مسکن تجربه کرده در حال حاضر از ثبات بیشتری برخوردار هستیم؛ به طوری که بعد از عید خرید و فروش بیشتری انجام شده و به عبارتی بازار مسکن گرم شده است.</p>
<p>وی افزود: قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش پیدا نخواهد کرد و از اواخر خرداد پیش بینی می‌شود با افزایش قیمت روبرو باشیم.</p>
<p>این عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی درباره افزایش میزان تسهیلات بانکی گفت: در طول ۳۰ سال گذشته هر زمان که صحبت از افزایش میزان وام مسکن شده بار روانی آن باعث افزایش قیمت‌ها شده در حالی که این میزان بسیار کم است و باز پرداخت آن برای اقشار کم درآمد بسیار مشکل است.</p>
<p>اثباتی ضمن استقبال از وام دادن به افراد جامعه گفت: این تسهیلات باید در صورتی داده شود که حتما شرایط وام گیرندگان در نظر گرفته شود به طوری که میزان بازپرداخت‌ها مناسب‌تر باشد.</p>
<p>وی درباره اولویت‌های دولت در سال جدید نیز اظهار کرد: دولت باید پروژه‌های مسکن مهر را که با وضعیت اسف باری تحویل داده شده‌ یا نیمه کار مانده‌ را به پایان برساند و ساختمان‌ها را به صورت نیمه صنعتی بسازد.</p>
