<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; افزایش نرخ اجاره بها</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>اجاره مسکن ۱۵ درصد افزایش یافت</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5581</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش اجاره بهای مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[پیشرفت اجراه مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی اجاره بهای مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی اجاره مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماه اول سال ۱۳۹۴ سال پایه ۱۳۹۰ نشان می دهد که این شاخص در تاریخ مورد گزارش به عدد ۱۶۸٫۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۱٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۹ درصد افزایش [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-55820" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3441" alt="اجاره مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن-150x124.jpg" width="150" height="124" /></a>به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماه اول سال ۱۳۹۴ سال پایه ۱۳۹۰ نشان می دهد که این شاخص در تاریخ مورد گزارش به عدد ۱۶۸٫۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۱٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۹ درصد افزایش یافت.</p>
<p>همچنین شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۴٫۵ درصد افزایش داشته است.</p>
<p>۱ &#8211; شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور</p>
<p>نتایج بررسی های بانک مرکزی نشان میدهد، شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت.</p>
<p>بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان غربی معادل ۴٫۵ درصد بود و استان های یزد با ۴٫۱ درصد و هرمزگان با ۳٫۹ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.</p>
<p>کمترین میزان افزایش مربوط به استان کرمانشاه معادل ۰٫۵ درصد بود و استان های خراسان شمالی با ۰٫۶ درصد و سمنان با ۰٫۸ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. ضمنا شاخص فوق در استان تهران معادل ۱٫۷ درصد افزایش یافت.</p>
<p>۲ &#8211; شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ*</p>
<p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۶۸٫۴ رسید که نسبت به سه ماهه قبل ۱٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۰ درصد افزایش نشان می دهد.</p>
<p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۴٫۵ درصد افزایش داشته است.</p>
<p>۳ &#8211; شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط**</p>
<p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۶۵٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزایش داشت.</p>
<p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.</p>
<p>۴ &#8211; شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک***</p>
<p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۲٫۰ رسید که نسبت به سه ماهه چاهرم سال ۱۳۹۳ معادل ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش داشته است.</p>
<p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۸٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.</p>
<p>*شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد می باشد.</p>
<p>**شهرهای متوسط شمال آبادان، اسلامشهر، ایرام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبدکاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.</p>
<p>*** شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش ۱۵ درصدی اجاره خانه!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4514</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 15 درصدی اجاره مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 20 درصدی اجاره خانه]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[بالارفتن قیمت اجراه مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[دلیل گران شدن اجاره ی مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت گران شدن اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن 20 درصدی اجاره مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید. در حالی که بعضی از منابع از تورم ۱۹ درصد حرف می زنند. شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال جاری با رشد ۴٫۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-45150" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3441" alt="اجاره مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن-150x124.jpg" width="150" height="124" /></a>تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید. در حالی که بعضی از منابع از تورم ۱۹ درصد حرف می زنند.</p>
<p>شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال جاری با رشد ۴٫۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول به ۱۵۴٫۲ رسید، این درحالی است که این شاخص نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت.</p>
<p>همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد افزایش دارد که بیانگر تورم نقطه به نقطه در این بخش است.</p>
<p>اما تورم بهای مسکن اجاری در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به همین مدت در سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.<br />
تورم بهای مسکن در استان تهران در تابستان امسال ۳٫۳ درصد افزایش داشت.</p>
<p>این درحالی است که شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان‌ها افزایش یافت. به طوری که بیشترین میزان رشد به استان آذربایجان غربی با ۷٫۸ درصد اختصاص دارد.</p>
<p>استان‌های فارس با ۵٫۹ درصد و اصفهان با ۵٫۸ درصد افزایش شاخص در ردیف‌های بعدی قرار دارند.</p>
<p>اما کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری به استان سمنان با ۱٫۸ درصد بوده و استان های خراسان جنوبی با دو درصد و بوشهر نیز با همین میزان در رده‌های بعدی قرار دارند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خریداران زمین بشتابند!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2919</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[بنگاه‌ها به هیچ وجه در تعیین قیمت مسکن نقش ندارن]]></category>
		<category><![CDATA[خریداران مسکن بشتابند]]></category>
		<category><![CDATA[رکود بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[عامل اصلی رکود مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت رکود در بازار مسکن چیست؟]]></category>
		<category><![CDATA[چه موقع بازار مسکن رونق می یابد؟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان از رکود بازار مسکن همچون سال گذشته خبر داد. &#8220;محمد قدیمی&#8221; ، با اعلام این خبر، افزود: از اوایل سال گذشته بازار مسکن دچار رکود شد و همچنان ادامه داشت، اما امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت‌ها کمی بهتر شده است. وی گرانی مصالح را از عمده عوامل [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-29200" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن19.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن19.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2920" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن19-150x117.jpg" width="150" height="117" /></a>رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان از رکود بازار مسکن همچون سال گذشته خبر داد.</p>
<p>&#8220;محمد قدیمی&#8221; ، با اعلام این خبر، افزود: از اوایل سال گذشته بازار مسکن دچار رکود شد و همچنان ادامه داشت، اما امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت‌ها کمی بهتر شده است.</p>
<p>وی گرانی مصالح را از عمده عوامل رکود بازار مسکن عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه مصالح گران شده و خرید و فروش مسکن کم است، اما هم اکنون بهترین زمان برای خرید ملک است.</p>
<p>قدیمی تصریح کرد: بنگاه‌ها به هیچ وجه در تعیین قیمت مسکن نقش ندارند و مسئولان برای خارج کردن رکود قیمتها باید به احداث شهرک‌ها اقدام کنند تا ساخت و ساز زیاد شود و بازار رونق یابد.</p>
<p>وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها ، اظهار کرد: نرخ اجاره‌بها هر سال تغییر می‌کند، به طوری‌که نرخ‌ها توسط صاحب خانه‌ها تعیین می‌شود و آنها هیچ توجهی به حرف مشاورین املاک ندارند، به طوری‌که ما با تشکیل جلسات متعدد چار‌ه‌ای‌ جز ورود مسئولان برای کنترل شیب صعودی اجاره بها نداریم.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
