<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; بنزین گران شد</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>چطور بنزین ۱۰۰۰ تومان شد؟</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5980</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5980#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد ایران]]></category>
		<category><![CDATA[سوخت و انرژِی]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین 1000 تومانی]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین چرا 1000 تومان شد]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین گرانتر می شود]]></category>
		<category><![CDATA[رشد بنزین 1000 تومانی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[همیشه نرخ بنزین روندی صعودی دارد، روندی که می‌توان گفت طی ۱۰ ساله اخیر سرعت تندتری به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که سال ۱۳۵۶ هر لیتر بنزین در کشور تنها چند ریال ارزش داشت تا سال ۱۳۵۷ قیمت بنزین به لیتری یک تومان افزایش یابد. ۱۶ سال بعد این روند افزایشی به گونه‌ای [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-59810" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین8.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین8.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2277" alt="بنزین" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین8.jpg" width="144" height="118" /></a>همیشه نرخ بنزین روندی صعودی دارد، روندی که می‌توان گفت طی ۱۰ ساله اخیر سرعت تندتری به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که سال ۱۳۵۶ هر لیتر بنزین در کشور تنها چند ریال ارزش داشت تا سال ۱۳۵۷ قیمت بنزین به لیتری یک تومان افزایش یابد.</p>
<p>۱۶ سال بعد این روند افزایشی به گونه‌ای پیش رفت که در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به لیتری ۱۰ تومان افزایش پیدا کند.</p>
<p>این روند صعودی تا سال ۱۳۸۱ نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که قیمت بنزین به لیتری ۵۰ تومان رسید.</p>
<p>در آن سال‌ها یکی از انتقاداتی که نسبت به نحوه‌ی نرخ‌گذاری بنزین در کشور مطرح می‌شد، تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت‌های جهانی آن بود که باعث افزایش قاچاق این فرآورده نفتی در کشور می‌شد، بنابراین در سال‌های بعد از آن تلاش شد با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین افزایش نرخ برای رسیدن به قیمت‌های بین‌المللی صورت گیرد.</p>
<p>همین امر موجب شد تا به صورت پلکانی قیمت بنزین از لیتری ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۳ به ترتیب به لیتری ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۸۶ و لیتری ۴۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کند. در آخرین گام افزایش نرخ بنزین، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در سال ۱۳۹۳ ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.</p>
<p>سال گذشته در نهایت دولت تصمیم گرفت که با رسیدن به هدف افزایش قیمت به منظور جلوگیری از قاچاق این بار سهمیه‌ها را حذف کرده و این فرآورده نفتی را به صورت تک‌نرخی به فروش برسد، تصمیمی که موجب شد قیمت بنزین به لیتری ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.</p>
<p>حالا دولت اگرچه می‌گوید امسال هنوز تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین گرفته نشده است، اما به نظر می‌رسد با طرحی که به عنوان برندسازی جایگاه‌ها مطرح می‌شود این اجازه به جایگاه‌ها داده شود که براساس خدماتی که ارائه می‌دهند مبلغی اضافه را از مشتریان خود دریافت کنند که نتیجه اجرای این طرح تفاوت در قیمت سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین مختلف در سطح شهرها خواهد بود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گرانی بنزین! نظر شما چیست؟</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5402</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد ایران]]></category>
		<category><![CDATA[سوخت و انرژِی]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[1000 تومانی شدن قیمت بنزین]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت بنزین]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت کرایه ها]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین 1000 تومان شد]]></category>
		<category><![CDATA[بنزین گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[زمان اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن بنزین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورد های نفتی با اشاره به جلسه برگزار شده در زمینه تعیین و تکلیف قیمت بنزین، گفت:  در جلسه یاد شده تصمیم بر این شد که قیمت بنزین با نرخ هزار تومان تک نرخی شود. وی افزود: دارندگان سهمیه  ۷۰۰ تومانی که ماههای پیشین به کارتشان واریز شده [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-54030" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین2.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1021" alt="بنزین" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بنزین2-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورد های نفتی با اشاره به جلسه برگزار شده در زمینه تعیین و تکلیف قیمت بنزین، گفت:  در جلسه یاد شده تصمیم بر این شد که قیمت بنزین با نرخ هزار تومان تک نرخی شود.</p>
<p>وی افزود: دارندگان سهمیه  ۷۰۰ تومانی که ماههای پیشین به کارتشان واریز شده بود می توانند تا پایان شهریورماه سهمیه خود را مصرف کنند.</p>
<p>معاون وزیر نفت همچنین اظهار داشت: نرخ بنزین سوپر نیز هزار و دویست تومان وگازوئیل ۳۰۰ تومان تعیین شده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
