<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; دلار بانکی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>کاهش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4452</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[مبادلات ارزی ایران]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارزی که به دانشجوها می دهند]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ ارز سمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند. بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-44530" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2745" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14-148x150.jpg" width="148" height="150" /></a>بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.</p>
<p>بانک مرکزی از بین ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۹ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش ونرخ ۲۰ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.</p>
<p>برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت به ارزش ۲۶,۷۲۴ریال، پوند انگلیس با ۸۳ ریال رشد به ارزش ۴۲,۵۰۰ ریال و یورو با ۸۳ ریال رشد به ارزش ۳۳,۳۶۵ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.</p>
<p>نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۷,۷۲۰ریال، کرون سوئد ۳,۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۳,۹۳۶ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۸۶ ریال، روپیه هند ۴۳۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۷۶ ریال، دینار کویت ۹۱,۵۲۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۱۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۴۰۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۴۸ ریال، ریال عمان ۶۹,۴۳۳ ریال، دلار کانادا ۲۳,۶۱۵ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۸۶ریال، لیر ترکیه ۱۱,۸۵۶ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۷,۳۳۹ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۶ ریال، لیر سوریه ۱۶۱ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۱۷۹ ریال، ریال سعودی ۷,۱۲۳ ریال، دینار بحرین ۷۰,۸۶۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۷۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۵۷ ریال.</p>
<p>یکصد درام ارمنستان ۶,۴۴۷ ریال، دینار لیبی ۲۰,۵۱۹ ریال، یوان چین ۴,۳۷۰ریال، یکصد بات تایلند ۸۱,۵۷۵ریال، رینگیت مالزی ۸,۰۲۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۶۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۷۶۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۰۷۱ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۸۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۸۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۵۱ ریال.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرخ ۳۹ ارز رسمی در بانک مرکزی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4191</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از انواع ارز بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[ارز رسمی در بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[انواع نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی چقدر است؟]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز دولتی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی نرخ ارز رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[ بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۳ ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش یافت. همچنین نرخ یک ارز بدون تغییر ماند. نرخ دلار آمریکا با ۵ ریال رشد ۲۶,۶۸۳ریال، پوند انگلیس با ۴۳۳ ریال افت ۴۲,۴۳۵ ریال و یورو با [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-41920" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز22.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز22.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4192" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز22-150x124.jpg" width="150" height="124" /></a> بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۳ ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش یافت. همچنین نرخ یک ارز بدون تغییر ماند.</p>
<p>نرخ دلار آمریکا با ۵ ریال رشد ۲۶,۶۸۳ریال، پوند انگلیس با ۴۳۳ ریال افت ۴۲,۴۳۵ ریال و یورو با ۲۰۳ ریال کاهش ۳۳,۷۲۹ ریال تعیین شد.</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۷,۹۳۹ ریال، کرون سوئد ۳,۶۷۶ ریال، کرون نروژ ۴,۰۵۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۳۱ ریال، روپیه هند ۴۳۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۶۵ ریال، دینار کویت ۹۲,۳۲۳ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۱۷ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۸۶۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۴۱ ریال، ریال عمان ۶۹,۳۱۶ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۵۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۱۱ریال ، لیر ترکیه ۱۱,۷۲۷ریال، روبل روسیه ۶۵۲ ریال، ریال قطر ۷,۳۲۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۲ ریال، لیر سوریه ۱۶۵ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۲۵۷ ریال و ریال سعودی ۷,۱۱۴ قیمت خورد.</p>
<p>به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین نرخ دینار بحرین ۷۰,۷۶۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۸۹۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۹۲۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۴۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۰,۴۶۷ ریال، یوان چین ۴,۳۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۰۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۸,۱۵۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۰۶۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۶۷۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۴ ریال، منات آذربایجان ۳۴,۰۲۲ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۴۹۴ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۳۴۲ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۴۴ ریال است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آخرین اخبار از نرخ رسمی دلار/۲۱تیر</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3295</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از نرخ رسمی دلار]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل قیمت دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی چقدر است؟]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی دلار و ارز]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[امروز نرخ رسمی دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰ تومان، یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴.۴ تومان و پوند با ۵ ریال افزایش ۴۴۳۲.۷ تومان قیمت‌گذاری شد. بر این اساس دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰٫۱ تومان، پوند با ۵ ریال رشد ۴۴۳۲٫۷ تومان و یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴٫۴ تومان ارزش‌گذاری شد. ارز [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-32960" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2672" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9-150x115.jpg" width="150" height="115" /></a>امروز نرخ رسمی دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰ تومان، یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴.۴ تومان و پوند با ۵ ریال افزایش ۴۴۳۲.۷ تومان قیمت‌گذاری شد.</p>
<p>بر این اساس دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰٫۱ تومان، پوند با ۵ ریال رشد ۴۴۳۲٫۷ تومان و یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴٫۴ تومان ارزش‌گذاری شد.<br />
ارز قیمت<br />
دلار ۲۵۹۰۱<br />
پوند ۴۴۳۲٫۷<br />
فرانک سوئیس ۲۹۰۵٫۱<br />
روپیه هند ۴۳٫۲<br />
درهم امارات ۲۶۲۵٫۶<br />
صد روپیه پاکستان ۲۶۲۵٫۶<br />
صد ین ژاپن ۲۵۵۶٫۲<br />
دلار هنگ کنگ ۳۳۴٫۳<br />
لیر ترکیه ۱۲۲۰٫۸<br />
روبل روسیه ۷۶<br />
صد دینار عراق ۲۲۲٫۵<br />
ریال عربستان ۶۹۰٫۶<br />
یوان چین ۴۱۷٫۶<br />
رینگت مالزی ۸۱۳٫۱<br />
هزار وون کره ۲۵۴۱٫۱<br />
یورو ۳۵۲۴٫۴</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
