<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; دلار گران شد</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>دلار گران و سکه ارزان شد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5844</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5844#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارزان شدن سکه و طلا]]></category>
		<category><![CDATA[ارزانی کسه و طلا]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[سکه 2500 تومان ارزان شد]]></category>
		<category><![CDATA[سکه جقدر ارزان شد؟]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن دلار و سکه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[ صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دلار آمریکا را در روز جاری(دوشنبه) با ۱۱ تومان رشد نسبت به دیروز سه هزار و ۴۷۵ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با ۲۵۰۰ تومان افت ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد با ۳۰ تومان افت سه هزار [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-58450" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/سکه-و-دلار1.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/سکه-و-دلار1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1877" alt="سکه و دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/سکه-و-دلار1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دلار آمریکا را در روز جاری(دوشنبه) با ۱۱ تومان رشد نسبت به دیروز سه هزار و ۴۷۵ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با ۲۵۰۰ تومان افت ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند.</p>
<p>هر یورو در بازار آزاد با ۳۰ تومان افت سه هزار و ۸۶۰ تومان و هر پوند نیز با ۱۰ تومان رشد ۵ هزار و۳۲۰ تومان قیمت خورد.<br />
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان افت ۹۴۰ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم بدون تغییر قیمت ۹۴۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.<br />
نرخ هر نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت ۴۷۰ هزار تومان و هر ربع سکه نیز با دو هزار تومان رشد ۲۴۸هزار تومان فروخته شد.<br />
هر سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت ۱۶۹ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز همانند دیروز ۹۶ هزار تومان خرید و فروش شد.<br />
هر اونس طلا در معاملات امروز ۱۱۶۶ دلار قیمت گذاری شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دلار در مرز ۳۴۰۰ تومان</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5702</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 07:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[دلار 3400 تومانی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار در مرز 3400 تومان]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی کاهش نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی دلار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[ روز دوشنبه، دلار با وجود تحرکات معامله‌گران آتی از مرز ۳۴۰۰ تومان عبور نکرد و روی همان قیمت نهایی روز یکشنبه یعنی ۳۳۹۸ تومان آرام گرفت. به گفته فعالان، در روز یکشنبه، برخی معامله‌گران فردایی به امید افزایش قیمت در روز دوشنبه، خریدهای ارزی خود را بالا بردند؛ این دسته قصد داشتند با تحویل گرفتن [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-57030" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار4.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2208" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار4-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> روز دوشنبه، دلار با وجود تحرکات معامله‌گران آتی از مرز ۳۴۰۰ تومان عبور نکرد و روی همان قیمت نهایی روز یکشنبه یعنی ۳۳۹۸ تومان آرام گرفت.</p>
<p>به گفته فعالان، در روز یکشنبه، برخی معامله‌گران فردایی به امید افزایش قیمت در روز دوشنبه، خریدهای ارزی خود را بالا بردند؛ این دسته قصد داشتند با تحویل گرفتن ارز خریداری شده در روز دوشنبه به شدت تقاضای بازار ارز اضافه کنند و موجب شوند که قیمت رشد بیشتری را تجربه کند، اما با وجود این کوشش‌ها، دلار چنان‌که اشاره شد تغییرات افزایشی چندانی را ثبت نکرد. فعالان می‌گویند افزایش حجم ارز نقدی در بازار ارز و فروش دلار توسط بازیگران بازارساز از عواملی بودند که به صعود نکردن این ارز کمک کردند.</p>
<p>با سکون دلار و کاهش جزئی بهای اونس طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه هم روز دوشنبه کاهش یافت تا فضای بازار طلای داخلی «عادی» شود. سکه روز یکشنبه بدون توجه به ثبات نسبی دلار و سکون اونس رو به رشد گذاشت، اما روز دوشنبه با دو عامل اثرگذار بر خود همراه شد. روز گذشته سکه با ۵ هزار تومان افت به قیمت ۹۱۷ هزار تومان رسید. این در حالی بود که سکه تمام بهار آزادی روز یکشنبه افزایش ۶ هزار تومانی را تجربه کرده بود.به گزارش دنیای اقتصاد ، دوشنبه، شاخص بازار ارز مانند روزهای گذشته معاملات خود را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ بسته شده روز پیشین آغاز کرد. در سومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳۴۳۲ تومان آغاز کرد که افزایشی ۳۴تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه را نشان می‌داد.</p>
<p>برخی از فعالان، شروع افزایشی دلار در روزهای گذشته را به تحرکات معامله‌گران آتی در ساعات انتهایی روز قبل نسبت داده‌اند. معامله‌گران آتی معمولا پس از پایان کار صرافی‌ بانک‌ها و تعطیلی مراکز رسمی فروش وارد بازار می‌شوند و با افزایش خریدهای ارزی خود زمینه رشد قیمت را فراهم می‌کنند. البته برخی مواقع معاملات آنها حالت صوری دارد. بر اساس گزارش‌ها، یکشنبه خرید فردایی برخی از معامله‌گران به بالای یک میلیون دلار رسید. به اعتقاد حاضران در بازار، هدف «فردایی‌ها» از بالا بردن تقاضا، امید به افزایش قیمت بیشتر در روز دوشنبه بود.</p>
<p>فروشندگان دلار فردایی که باید ارز فروخته شده را در روز دوشنبه تحویل می‌دادند، باعث تشدید تقاضا در بازار شدند. فشار این تقاضا، توان این را داشت که قیمت دلار را بالا ببرد، اما افزایش حجم ارز نقدی موجود در بازار و بالا رفتن فروش‌های آتی در بازار سبزه میدان موجب شد که قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار نگیرد و نهایتا با حضور بازارساز، قیمت عرضه و تقاضای عمده به زیر ۳۴۰۰ تومان برسد. البته در حالی که در ساعت ۴ بعدازظهر دلار روی قیمت ۳۳۹۸ تومان آرام گرفته بود، صرافی‌ها قیمت ۳۴۳۵ تومان را بر تابلوهای خود ثبت کردند. اما سکه که روز یکشنبه به عوامل اثرگذار بر قیمت خود یعنی اونس و دلار بی‌اعتنایی کرده بود، روز دوشنبه همسو با این عوامل حرکت کرد و با ۵ هزار تومان کاهش به قیمت ۹۱۷ هزار تومان رسید. البته بخشی از این افت به کاهش تقاضای معامله‌گران مربوط بود که روز یکشنبه با توجه به انتظار خود مبنی‌بر شروع افزایشی اونس در روز دوشنبه خریدهای خود را بالا برده بودند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دلار رسمی بازهم افزایش یافت</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5477</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی افزایش یافت]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ انواع ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[چرا دلار گران می شود؟]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی دلار]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی نرخ دلار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه سوم تیرماه) مرکز مبادلات ارزی کشور به مانند روز قبل تصمیم به افزایش نرخ دلار بانکی و متعاقباً کاهش فاصله ارز بانکی و آزاد گرفت. برهمین اساس نرخ دلار آمریکا با ۳۵ ریال رشد نسبت به روز گذشته به ارزش ۲۹,۲۳۵ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-54780" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار8.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار8.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2563" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار8-150x134.jpg" width="150" height="134" /></a>بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه سوم تیرماه) مرکز مبادلات ارزی کشور به مانند روز قبل تصمیم به افزایش نرخ دلار بانکی و متعاقباً کاهش فاصله ارز بانکی و آزاد گرفت.</p>
<p>برهمین اساس نرخ دلار آمریکا با ۳۵ ریال رشد نسبت به روز گذشته به ارزش ۲۹,۲۳۵ ریال، پوند انگلیس با ۴۲ ریال افت به ارزش ۴۶,۰۲۸ ریال و یورو با ۲۱۳ ریال کاهش به ارزش ۳۲,۷۰۲ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.</p>
<p>گفتنی است در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی نرخ بانکی ۱۹ ارز نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۸ ارز دیگر کاهش یافته البته نرخ دو ارز نیز بدون تغییر ماند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش نرخ رسمی دلار</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5160</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ رسمی دلار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی و دولتی چه فرقی با دلار ازاد دارد؟]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار دانشجویی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار رسمی 2777]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی ارز و دلار]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی دلار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[در ادامه روند رو به رشد دلار در مرکز مبادلات ارزی، نرخ این ارز برای امروز ۲۷۷۷ تومان اعلام شد. بانک مرکزی با تغییر نرخ ۳۸ ارز تنها نرخ یک ارز را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشت. این در حالی است که در کنار افزایش نرخ دلار، قیمت ۱۹ ارز دیگر افزایش داشته [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-51610" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار25.jpg"></div></div><div><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار25.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4553" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار25-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>در ادامه روند رو به رشد دلار در مرکز مبادلات ارزی، نرخ این ارز برای امروز ۲۷۷۷ تومان اعلام شد.</div>
<div align="justify">بانک مرکزی با تغییر نرخ ۳۸ ارز تنها نرخ یک ارز را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشت.</div>
<p align="justify">این در حالی است که در کنار افزایش نرخ دلار، قیمت ۱۹ ارز دیگر افزایش داشته و قیمت ۱۸ ارز هم با کاهش همراه بوده است.</p>
<p align="justify">براین اساس قیمت پوند ۴۲۷۶ و یورو ۳۱۰۳ تومان تعیین شد.</p>
<p align="justify">برای اگاهی از نرخ های رسمی به صفحه اصلی میهن نرخ رجوع کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اعلام نرخ ۳۸ ارز / دلار آمریکا گران شد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=1822</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ارزش ارزهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نرخ 38 ارز]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام نرخ همه ی ارزهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[تعداد ارزهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[دلار هنگ گنک]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران شد]]></category>
		<category><![CDATA[دلار گران می شود؟]]></category>
		<category><![CDATA[روپیه پاکستان]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارزهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ دلار آمریکانرخ ین ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ فرانک سوئیس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۸ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ دلار آمریکا امروز با ۳۵ ریال رشد ۲۴,۹۵۱ ریال مواجه بود. قیمت پوند انگلیس با ۱۶۱ ریال کاهش ۴۱,۵۶۴ ریال و قیمت یورو با ۶۷ ریال افت ۳۴,۲۶۲ ریال تعیین شد نرخ سایر ارزها: فرانک سوئیس ۲۸,۳۲۵ ریال کرون سوئد ۳,۸۸۰ ریال [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-18230" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1824" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg" width="180" height="128" /></a>بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۸ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ دلار آمریکا امروز با ۳۵ ریال رشد ۲۴,۹۵۱ ریال مواجه بود. قیمت پوند انگلیس با ۱۶۱ ریال کاهش ۴۱,۵۶۴ ریال و قیمت یورو با ۶۷ ریال افت ۳۴,۲۶۲ ریال تعیین شد<br />
نرخ سایر ارزها:<br />
فرانک سوئیس ۲۸,۳۲۵ ریال<br />
کرون سوئد ۳,۸۸۰ ریال<br />
کرون نروژ ۴,۱۴۵ ریال<br />
کرون دانمارک ۴,۶۰۰ ریال<br />
روپیه هند ۴۰۲ ریال<br />
درهم امارات متحده عربی ۶,۷۹۳ ریال<br />
دینار کویت ۸۸,۳۵۵ ریال<br />
یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۷۴۴ ریال<br />
یکصد ین ژاپن ۲۴,۵۷۵ ریال<br />
دلار هنگ کنگ ۳,۲۱۱ ریال<br />
ریال عمان ۶۴,۷۰۳ ریال<br />
دلار کانادا ۲۲,۵۳۰ریال<br />
راند آفریقای جنوبی ۲,۳۰۸ ریال<br />
لیر ترکیه ۱۱,۲۰۵ ریال<br />
روبل روسیه ۶۸۱ ریال<br />
ریال قطر ۶,۸۴۲ ریال<br />
یکصد دینار عراق ۲,۱۴۱ ریال<br />
لیر سوریه ۱۷۴ ریال<br />
دلار استرالیا ۲۲,۲۰۹ ریال<br />
ریال سعودی ۶,۶۵۳ ریال<br />
دینار بحرین ۶۶,۰۷۵ ریال<br />
دلار سنگاپور ۱۹,۶۶۳ ریال<br />
ده روپیه سریلانکا ۱,۹۰۴ ریال<br />
یکصد روپیه نپال ۲۴,۸۷۶ ریال<br />
یکصد درام ارمنستان ۶,۰۳۱ ریال<br />
یوان چین ۴,۰۵۰ ریال<br />
یکصد بات تایلند ۷۶,۴۷۷ ریال<br />
رینگیت مالزی ۷,۵۹۶ ریال<br />
یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۲۴۷ ریال<br />
یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۵۱۳ ریال<br />
افغانی افغانستان ۴۴۲ ریال<br />
منات آذربایجان ۳۱,۷۶۶ریال<br />
یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۵۲ ریال<br />
سامانی تاجیکستان ۵,۱۸۴ ریال<br />
بولیوار ونزوئلا ۳,۹۶۳ ریال</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=1822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
