<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; رشد شاخص بورس</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، شاخص بورس را ۴۸۱ واحد بالا برد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=6920</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=6920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد ایران]]></category>
		<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سوخت و انرژِی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت نفت]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ سهام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[شد قابل توجه قیمت نفت در روزهای اخیر که حتی به عبور از مرز تاریخی بشکه ای ۶۰ دلار منجر شد، همه توجهات را به شرکت های پالایشی و پتروشیمی ها معطوف کرد. استقبال گسترده از سهام پالایشگاه باعث شد که گروه فراورده های نفتی که پالایشگاه ها را در خود جای داده است در [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-69210" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس15.jpg"></div></div><p>شد قابل توجه قیمت نفت در روزهای اخیر که حتی به عبور از مرز تاریخی بشکه ای ۶۰ دلار منجر شد، همه توجهات را به شرکت های پالایشی و پتروشیمی ها معطوف کرد.<br />
استقبال گسترده از سهام پالایشگاه باعث شد که گروه فراورده های نفتی که پالایشگاه ها را در خود جای داده است در صدر معاملات بورس قرار گیرد.<br />
همچنین رشد قیمت اوره و برخی محصولات پتروشیمی نیز عاملی شد تا شرکت های پتروشیمی مرتبط در بورس نیز مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرند.<br />
بر این اساس، نمادهای پارسان (نفت وگاز پارسیان)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس)، شپنا (پالایش نفت اصفهان)، شتران (پالایش نفت تهران)، شپدیس (پتروشیمی پردیس) ، شخارک (پتروشیمی خارک) و وغدیر(سرمایه گذاری غدیر) در معاملات امروز با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.<br />
گروه فراورده های نفتی در معاملات امروز بازار بورس در صدر معاملات قرار گرفت. در این گروه ۱۴۹ میلیون سهم به ارزش ۶۰۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.<br />
گروه شیمیایی به ارزش ۲۵۵٫۷ میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش ۲۵۵ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داد.<br />
در رده چهارم، گروه خودرو با معاملاتی به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال جای گرفت. گروه رایانه با معاملاتی به ارزش ۷۹ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.<br />
در معاملات یکشنبه ۹۳۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش معاملات بورس به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال در ۷۱ هزار و ۵۹۲ نوبت خرید و فروش شد.<br />
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد، شاخص قیمت (وزنی &#8211; ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۱۵۴ واحد افزایش یافت، اما شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۳۱ واحد افت کرده است.<br />
شاخص قیمت (هم وزن) که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است، نیز ۲۳ واحد کاهش یافت و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از سهام شرکت هاست که قابل معامله در بورس باشد، ۳۴۴ واحد افزایش یافت.<br />
شاخص بازار اول که به شرکت هایی اختصاص دارد که از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور شرایط بهتری دارند، ۴۹۹ واحد و شاخص بازار دوم بورس ۱۹۶ واحد رشد کرد.</p>
<p>** رشد ۸ پله ای فرابورس<br />
در دومین روز کاری هفته دوم آبان‌ماه شاخص کل فرابورس ایران در ادامه روند افزایشی خود با بیش از هشت واحد صعود، بار دیگر به ارتفاع ۹۶۰ واحدی رسید که این اتفاق، بیشتر تحت تاثیر مثبت از جانب نمادهای زاگرس (پتروشیمی زاگرس) و مارون (پتروشیمی مارون) رخ داد.</p>
<p>در معاملات یک شنبه علاوه بر دادوستد نزدیک به ۲۳۱ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از یک هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس، شاهد چند توقف و بازگشایی نماد نیز بودیم.<br />
در حالی نماد معاملاتی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به دلیل در پیش داشتن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت، متوقف شد که نمادهای معاملاتی شرکت صنعت روی زنگان و شرکت شیرین دارو بازگشایی شدند.<br />
در بخش تسهیلات مسکن نیز بیش از ۷۹ هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش افزون بر ۵۹ میلیارد ریال، خرید وفروش شد.<br />
شایان ذکر است به دلیل اینکه مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان‌ماه ۹۶ در نماد معاملاتی «تسه ۹۴۰۸» به منظور نقل‌وانتقال در روز ۱۵ آبان ۱۳۹۶ به اتمام می‌رسد، این نماد در پایان معاملات روز یادشده متوقف خواهد شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=6920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>از بورس اوراق بهادار چه خبر؟!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4395</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[75هزار واحدی شدن شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص بورس صعود کرد]]></category>
		<category><![CDATA[صعود شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[علت رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیشرفت شاخص بورس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات روز یکشنبه ۳۴۵ واحد دیگر صعود کرد و در رقم ۷۵ هزار و ۳۷۳ واحدی ایستاد. به گزارش پارس به نقل از ایرنا، در حالی که در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۷ واحد، آزاد شناور ۶۱۵ واحد، بازار اول ۳۶۰ واحد [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-43960" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس18.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس18.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4111" alt="بورس" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس18.jpg" width="150" height="150" /></a>شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات روز یکشنبه ۳۴۵ واحد دیگر صعود کرد و در رقم ۷۵ هزار و ۳۷۳ واحدی ایستاد.</p>
<p>به گزارش پارس به نقل از ایرنا، در حالی که در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۷ واحد، آزاد شناور ۶۱۵ واحد، بازار اول ۳۶۰ واحد و شاخص صنعت ۱۸ واحد رشد کرد اما شاخص بازار دوم با ۲۰ واحد افت مواجه شد.</p>
<p>در مجموع در بازار امروز تعداد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۷۸ میلیارد تومان در ۱۰۴ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.</p>
<p>ارزش بازاری بورس به بیش از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان صعود کرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رشد ۳۴هزارواحدی شاخص کل/۲۹تیر</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3379</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[73هزار واحدی شدن شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[ارز و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 34هزار واحدی شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[روش سرمایه گزاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص کل بورس]]></category>
		<category><![CDATA[چگونه وارد بورس شویم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[شاخص کل ۳۴ هزار واحد رشد کرد و به رقم ۷۳ هزار و ۷۸۹ واحد رسید. علاوه بر این پالایش نفت لاوان با بیش از ۱ واحد، پتروشیمی خارک با بیش از ۱ واحد، بانک صادرات ۰٫۵۲ واحد، پالایش نفت بندرعباس ۰٫۵۱ واحد، پتروشیمی شازند ۰٫۴۱ واحد، پتروشیمی زاگروس ۰٫۳۶ واحد، ایران خودرو ۰٫۱۸ واحد، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-33800" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس15.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3380" alt="بورس" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس15-150x139.jpg" width="150" height="139" /></a>شاخص کل ۳۴ هزار واحد رشد کرد و به رقم ۷۳ هزار و ۷۸۹ واحد رسید.<br />
علاوه بر این پالایش نفت لاوان با بیش از ۱ واحد، پتروشیمی خارک با بیش از ۱ واحد، بانک صادرات ۰٫۵۲ واحد، پالایش نفت بندرعباس ۰٫۵۱ واحد، پتروشیمی شازند ۰٫۴۱ واحد، پتروشیمی زاگروس ۰٫۳۶ واحد، ایران خودرو ۰٫۱۸ واحد، س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۰٫۰۴ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند معاملات امروز داشتند.<br />
شایان ذکر است توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با بیش از ۴٫۵ واحد، سایپا با بیش از ۳٫۵ واحد، شرکت پتروشیمی خراسان با بیش از ۳٫۵ واحد، تولید برق عسلویه مپنا با بیش از ۲٫۵ واحد، شرکت آهن و فولاد ارفع با بیش از ۲ واحد، سرمایه‌گذاری مسکن تهران با بیش از ۱ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر روند معاملات امروز داشتند.<br />
همچنین شاخص صنعت با رشد ۱۸ واحدی به رقم ۶۱ هزار و ۸۷۸ واحد، شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر با رشد ۰٫۴۰ واحدی به رقم ۳ هزار و ۱۱۴ واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۱۴ واحدی به رقم ۱۴۰ هزار و ۵۶۹ واحد رسید.<br />
در پایان شاخص آزاد شناور با روند نزولی ۲۷ واحدی به رقم ۸۴ هزار و ۹۹۶ واحد، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ با روند یک واحدی به رقم ۳ هزار و ۵۲۰ واحد و شاخص بازار اول با تغییر ۷ هزار واحدی به رقم ۵۵ هزار و ۶۴ واحد رسید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بالاخره چراغ بورس سبز شد!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2377</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2377#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[74 هزار واحدی شدن شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[74 هزار واحدی شدن کانال بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد چند درصدی شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[علت رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[میزان شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[کانال بورس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[در جریان معاملات امروز سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ضمن برتری تقاضا در اکثر نمادهای بورسی، شاخص با روند افزایشی به مرز ۷۴ هزار واحد نزدیک شد. به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه، بازار سهام از دقایق ابتدایی معاملات امروز با روند افزایشی و حداکثری تقاضا در اکثر نمادهای بورسی و فرابورسی [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-23780" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس11.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس11.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2378" alt="بورس" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس11-150x137.jpg" width="150" height="137" /></a>در جریان معاملات امروز سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ضمن برتری تقاضا در اکثر نمادهای بورسی، شاخص با روند افزایشی به مرز ۷۴ هزار واحد نزدیک شد.<br />
به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه، بازار سهام از دقایق ابتدایی معاملات امروز با روند افزایشی و حداکثری تقاضا در اکثر نمادهای بورسی و فرابورسی کار خود را آغاز کرد و اکنون با افزایش بیش از ۳۲۷ واحدی به مرز کانال ۷۴ هزار واحد بازگشته است.</p>
<p>روز گذشته وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای و مسئولان ارشد بازار سرمایه طرحی را برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر تزریق نقدینگی سنگین به میزان ۵ هزار میلیارد تومان طی روزهای آینده برگزار کرد که بر همین اساس امروز وضعیت شاخص‌های بازار از جمله منتخب، صنعت، ۵۰ شرکت فعال و شاخص کل به وضعیت سبز بازگشتند.</p>
<p>در معاملات امروز، شرکت‌های بانکی، تجهیزاتی و دیگر نمادها با برتری تقاضا به کار خود ادامه داده و تأثیر مثبت بر شاخص گذاشتند.</p>
<p>روز گذشته برخی کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس از تأثیر مثبت تزریق نقدینگی جدید در بازار سهام خبر داده و گفته بودند دولت ضمن این کار باید اقداماتی از جمله شفافیت اطلاعاتی در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده و برای ابهام‌زدایی از روند سرمایه‌گذاری‌ها و برای تعادل در ذهن بازار پول و سرمایه نرخ سپرده سود بانکی را کاهش دهد.</p>
<p>در این باره مدیرعامل فرابورس نیز تأکید کرده بود که حمایت دولت تنها به تزریق نقدینگی به بازار سهام ختم نشده و باید در خصوص صنایع بزرگی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نرخ سود سپرده‌های بانکی شفاف عمل کند و پیش از اتخاذ تصمیمات، اثرات آن را در بازار سهام بسنجد تا این بازار تحت تأثیر منفی قرار نگیرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاخص بورس ۷۸ واحد را پس گرفت!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2031</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[78 هزار واحدی شدن شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس به 78 هزار واحد]]></category>
		<category><![CDATA[صعود بورس تا کی؟]]></category>
		<category><![CDATA[صعود شاخص بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[علت رشد شاخص بورس در اسفندماه]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی صعود بورس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر رشد خود را از سر گرفته‌است و در روزهای پایانی سال با افزایش شاخص به استقبال بهار می‌رود. بازار سهام، روز گذشته در سومین روز پیاپی از هفته جاری به رونق خود ادامه داد تا شاخص این بازار با رشد ۶۱۴ واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۴۳۰ واحد [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-20320" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس7.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس7.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1436" alt="بورس" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس7-150x109.jpg" width="150" height="109" /></a> بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر رشد خود را از سر گرفته‌است و در روزهای پایانی سال با افزایش شاخص به استقبال بهار می‌رود. بازار سهام، روز گذشته در سومین روز پیاپی از هفته جاری به رونق خود ادامه داد تا شاخص این بازار با رشد ۶۱۴ واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۴۳۰ واحد دست یابد و بازده ۱۰۶ درصدی از ابتدای سال را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. تداوم رشد بازار سرمایه به تشکیل صف‌های خرید منجر شده و در کنار آن ورود شرکت‌های جدید، انگیزه سهامداران را برای حضور در بازار تقویت کرده است.</p>
<p>گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته سلسله روزهای مثبت خود را ادامه داد تا به‌رغم بازگشایی نماد مپنا شاخص با رشد ۷۹/۰ درصدی مواجه شده و با ۶۱۴ واحد افزایش به ۷۸ هزار و ۴۳۰ واحد برسد. به این ترتیب بازار در ۳ روز گذشته با ۴/۲ درصد رشد مواجه شده است. بر این اساس بازدهی سالانه بازار به ۱۰۶ درصد رسید.<br />
در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که جو مثبت به وجود آمده در بازار و بازگشت انگیزه در میان سرمایه‌گذاران به تشکیل صف‌های خرید در بازار مواجه شد. این امر در شرایطی بود که صف‌های خرید نمادهای تازه وارد به بازار نیز باعث تقویت انگیزه سهامداران حقیقی شده است. در این شرایط اعلام عرضه اولیه فولاد ارفع در روز چهارشنبه- آخرین روز کاری سال ۹۲-نیز بر انگیزه معامله‌گران افزود.<br />
فولاد ارفع که بخش عمده سهام آن متعلق به شرکت‌های بورسی نظیر چادرملو، معادن و فلزات، سرمایه‌گذاری‌های امید و ملی است با عرضه خود موجب شد اکثر این نمادها به صف خرید برسند.<br />
انتظار می‌رود با توجه به P/E گروه فولادی عرضه ارفع در قیمت مناسبی صورت گیرد.<br />
در بازار دیروز در گروه تجهیزات نماد مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا بازگشایی شد که با افت قیمت ناشی از عدم تغییر سود شرکت برای سال آینده مواجه شد. مپنا که در بخش عمده دوره افت بازار متوقف بوده و از اصلاح قیمتی دور بود با استقبال معامله‌گران مواجه شد. بازگشایی نماد مپنا با صف خرید نیروگاه عسلویه توام شد. در همین شرایط وزیر نیرو با بیان اینکه وضعیت واگذاری نیروگاه‌ها در گذشته یک شیوه غلط و ناصحیح بوده است، گفت: در صورت تصویب مجلس، خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها اصلاح و به شیوه صحیح و منطقی صورت می‌پذیرد.<br />
به ‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حمید چیت‌چیان ادامه داد: در طرح ارائه شده، تمام نیروگاه‌ها باید به یک شرکت تبدیل شوند تا زمانی که این شرکت‌ها واگذار می‌شوند اگر نیروگاهی بدهی دارد، بدهی و اموال آن با هم واگذار شود.<br />
وی افزود: همچنین باید این امکان وجود داشته باشد که بخشی از سهام نیروگاه‌ها برای کارکنان وزارت نیرو و نیروگاه‌ها نگهداری شود. به‌گفته وی، شرکت‌ها باید در بورس واگذار شوند تا قاعده مالکیت این تاسیسات حیاتی کشور وسیع شود.<br />
در گروه بانکی دیروز بانک صادرات عرضه‌های سنگینی را تجربه کرد که بخشی از آن ناشی از فروش سهام وثیقه یک بدهکار بانکی بود. بخشی از این عرضه را براساس شنیده‌ها سرمایه‌گذاری خوارزمی خریداری کرده است.<br />
در گروه دارویی دیروز شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با ۲۹۰ میلیارد تومان سود، برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۳ مبلغ ۸۴۷ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده و این در حالی است که دوره ۹ ماهه را با تحقق زیان یک ریالی به پایان رسانده است.<br />
«تیپیکو» که گزارش اخیر خود را با تعدیل مثبت ۱۴ درصدی به بازار ارائه کرده، سود هر سهم تلفیقی گروه را در سال مالی مذکور مبلغ ۹۹۸ ریال اعلام کرده است.<br />
در گروه پتروشیمی دیروز فرابورس براساس شنیده‌ها پتروشیمی عظیم شهید نوری بروزیه را پذیرفت تا این شرکت در بهار ۹۳ به روی تابلو برود. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص با رشد ۶۱۴ واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۴۳۰ واحد رسید تا سطح ۷۸هزار واحد را مجددا باز پس بگیرد.<br />
ارزش معاملات نیز دیروز در بورس ۳۱۲ میلیارد تومان بود تا معاملات فرابورس ارزش کل معاملات به ۵۲۱میلیارد تومان برسد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شاخص بورس ۳۴۵ واحد رشد کرد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=1689</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=1689#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[بانک،بیمه و بورس]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش شاخص های بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس و اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[رشد بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد شاخص بورس]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص بورس و اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص بورس ۳۴۵ واحد رشد کرد]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص های بورس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[شاخص کل بورس تهران درمبادلات ۳۴۵ واحد افزایش یافت و به ۸۱ هزارو ۳۳۱ واحد رسید. مبادله ۱۴۶میلیارد تومان سهام در بورس سهامداران بورس تهران  ۴۴۷ میلیون سهم به ارزش ۱۴۶میلیارد تومان در بورس دادوستد کردند که از این میزان ۳۶میلیون و ۹۵۰هزار سهم به مبادلات سهام بانک صادرات اختصاص یافت. ‌ ‌مبادله ۳۱ میلیون [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16900" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس8.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس8.jpg"><img class="size-full wp-image-1678 alignright" alt="بورس" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/بورس8.jpg" width="200" height="150" /></a>شاخص کل بورس تهران درمبادلات ۳۴۵ واحد افزایش یافت و به ۸۱ هزارو ۳۳۱ واحد رسید.</p>
<p>مبادله ۱۴۶میلیارد تومان سهام در بورس</p>
<p>سهامداران بورس تهران  ۴۴۷ میلیون سهم به ارزش ۱۴۶میلیارد تومان در بورس دادوستد کردند که از این میزان ۳۶میلیون و ۹۵۰هزار سهم به مبادلات سهام بانک صادرات اختصاص یافت.</p>
<p>‌ ‌مبادله ۳۱ میلیون سهم در تالار مجازی</p>
<p>۳۱میلیون و ۷۹۱هزار سهم به ارزش ۹۰هزارو ۷۰۵میلیون ریال در تالار مجازی بورس مورد دادوستد قرار گرفت. تالار مجازی سامانه‌ای اینترنتی است که معاملات بازار سهام را شبیه‌سازی‌ می‌کند.</p>
<p>‌ ‌ ۱۰۰تن برنج آمریکایی در بورس کالا فروخته شد</p>
<p>تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران شاهد معامله برنج وارداتی بود. دیروز در تالار محصولات کشاورزی، ۱۰۰تن برنج آمریکایی به قیمت ۲۳هزار و ۵۰۰ریال به فروش رسید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=1689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
