<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; میزان کاشه پوند بانکی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>کاهش نرخ رسمی ارزهای رایج</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2861</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 07:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار درمورد ارز های رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین نرخ ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ارزهای رسمی کاهش پیدا کردند]]></category>
		<category><![CDATA[میزان کاشه پوند بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[میزان کاهش دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[میزان کاهش نرخ دلار و پوند رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش ارز سمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش میزان ارز های بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش نرخ ارزهای رسمی رایج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[امروز قیمت رسمی دلار با ۸ ریال افزایش، ۲۵۵۶٫۶ تومان، پوند با ۱۲۹ ریال افت ۴۳۰۳٫۸ تومان و یورو با ۱۰۳ تومان کاهش ۳۴۸۵٫۵ تومان تعیین قیمت شد. بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز شنبه را تعیین کرد. بر این اساس دلار با ۸ریال افزایش۲۵۵۶٫۶ تومان، پوند با ۱۲۹ ریال افت قیمت ۴۳۰۳٫۸ تومان [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-28620" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز15.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2862" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز15-150x103.jpg" width="150" height="103" /></a>امروز قیمت رسمی دلار با ۸ ریال افزایش، ۲۵۵۶٫۶ تومان، پوند با ۱۲۹ ریال افت ۴۳۰۳٫۸ تومان و یورو با ۱۰۳ تومان کاهش ۳۴۸۵٫۵ تومان تعیین قیمت شد.<br />
بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز شنبه را تعیین کرد.</p>
<p>بر این اساس دلار با ۸ریال افزایش۲۵۵۶٫۶ تومان، پوند با ۱۲۹ ریال افت قیمت ۴۳۰۳٫۸ تومان و یورو با ۱۰۳ تومان کاهش ۳۴۸۵٫۵ تومان ارزش‌گذاری شد.</p>
<div id="stcpDiv">ارز قیمت دلار ۲۵۵۶٫۶ پوند ۴۳۰۳٫۸ فرانک ۲۸۵۴ روپیه هند ۴۳٫۸ درهم امارات ۶۹۶٫۱ صد روپیه پاکستان ۲۵۷۸٫۹ صد ین ژاپن ۲۵۰۸٫۱ دلار هنگ کنگ ۳۲۹٫۸ لیر ترکیه ۱۲۲۸٫۱ روبل روسیه ۷۵ صد دینار عراق ۲۱۹٫۶ یورو ۳۴۸۵٫۵ ریال عربستان ۶۸۱٫۸ یوان چین ۴۱۰ رینگت مالزی ۷۹۶ هزار وون کره ۲۴۹۵٫۳ قیمت گذاری شد.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
