<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; نرخ روپیه هند</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>قیمت انواع ارز</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2105</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[فرانک سوئیس ۲۸]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت انواع ارز]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دینار]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ دلار سنگاپور]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ روبل]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ روپیه هند]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ریال سعودی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رینگیت مالزی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ یات تایلند]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ یوان]]></category>
		<category><![CDATA[۰۲۶ ریال قیمت خورد.]]></category>
		<category><![CDATA[۰۳۹ ، یکصد درام ارمنستان ۶]]></category>
		<category><![CDATA[۰۹۴ ، یکصد بات تایلند ۷۷]]></category>
		<category><![CDATA[۰۹۷ ، دلار سنگاپور ۱۹]]></category>
		<category><![CDATA[۱۰۶، دینار لیبی ۲۰]]></category>
		<category><![CDATA[۱۲۸، ریال سعودی ۶]]></category>
		<category><![CDATA[۱۷۵ و لیر سوریه ۱۷۶ ریال تعیین شد. دلار استرالیا ۲۳]]></category>
		<category><![CDATA[۱۸۱ ، یکصد روپیه پاکستان ۲۵]]></category>
		<category><![CDATA[۲۰۳، کرون دانمارک ۴]]></category>
		<category><![CDATA[۲۵۳ ، یک هزار روبل بلاروس ۲]]></category>
		<category><![CDATA[۲۶۱ ، ریال عمان ۶۵]]></category>
		<category><![CDATA[۲۷۰ و بولیوار ونزوئلا ۴]]></category>
		<category><![CDATA[۳۰۷ ، روبل روسیه ۷۰۱ ، ریال قطر ۶]]></category>
		<category><![CDATA[۳۳۶ ، لیر ترکیه ۱۱]]></category>
		<category><![CDATA[۴۱۳ ، یوان چین ۴]]></category>
		<category><![CDATA[۴۷۴ ، یورو ۳۴]]></category>
		<category><![CDATA[۵۶۹ ، سومونی تاجیکستان ۵]]></category>
		<category><![CDATA[۶۰۰ ، راند آفریقای جنوبی ۲]]></category>
		<category><![CDATA[۶۷۵ ، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳]]></category>
		<category><![CDATA[۶۸۹ ، روپیه هند ۴۱۸ ، درهم امارات عربی متحده ۶]]></category>
		<category><![CDATA[۷۲۴ ، کرون سوئد ۳]]></category>
		<category><![CDATA[۷۳۷ ، دلار کانادا ۲۲]]></category>
		<category><![CDATA[۷۴۳ ، دلار هنگ کنگ ۳]]></category>
		<category><![CDATA[۷۴۵ ، دینار بحرین ۶۷]]></category>
		<category><![CDATA[۸۴۵، رینگیت مالزی ۷]]></category>
		<category><![CDATA[۸۸۸ ، دینار کویت ۹۰]]></category>
		<category><![CDATA[۸۹۲ ، یکصد ین ژاپن ۲۴]]></category>
		<category><![CDATA[۸۹۵ ، افغانی افغانستان ۴۴۹، منات آذربایجان ۳۲]]></category>
		<category><![CDATA[۹۳۷ ، یکصد روپیه نپال ۲۶]]></category>
		<category><![CDATA[۹۴۸ ، یکصد دینار عراق ۲]]></category>
		<category><![CDATA[۹۵۰ ، ده روپیه سریلانکا ۱]]></category>
		<category><![CDATA[۹۵۴ ، کرون نروژ ۴]]></category>
		<category><![CDATA[۹۹۹ ، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[ بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۳۲ ارز نسبت به آخرین روز سال گذشته(چهار شنبه) بیست و هشتم اسفند ماه افزایش و قیمت هفت واحد پولی کاهش یافته است. به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دلار آمریکا امروز با ۱۹۴ ریال رشد ۲۵٫۲۹۶ ریال، پوند انگلیس با ۷۵ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-21060" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1824" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز3-150x128.jpg" width="150" height="128" /></a> بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۳۲ ارز نسبت به آخرین روز سال گذشته(چهار شنبه) بیست و هشتم اسفند ماه افزایش و قیمت هفت واحد پولی کاهش یافته است.</p>
<p>به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دلار آمریکا امروز با ۱۹۴ ریال رشد ۲۵٫۲۹۶ ریال، پوند انگلیس با ۷۵ ریال افزایش ۴۱۷۳۱ ریال و قیمت یورو با ۵۳ ریال رشد ۳۴٫۹۹۹ ریال قیمت خورد.</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۸,۷۲۴ ، کرون سوئد ۳,۹۵۴ ، کرون نروژ ۴,۲۰۳، کرون دانمارک ۴,۶۸۹ ، روپیه هند ۴۱۸ ، درهم امارات عربی متحده ۶,۸۸۸ ، دینار کویت ۹۰,۱۸۱ ، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۸۹۲ ، یکصد ین ژاپن ۲۴,۷۴۳ ، دلار هنگ کنگ ۳,۲۶۱ ،</p>
<p>ریال عمان ۶۵,۷۳۷ ، دلار کانادا ۲۲,۶۰۰ ، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۳۶ ، لیر ترکیه ۱۱,۳۰۷ ، روبل روسیه ۷۰۱ ، ریال قطر ۶,۹۴۸ ، یکصد دینار عراق ۲,۱۷۵ و لیر سوریه ۱۷۶ ریال تعیین شد.</p>
<p>دلار استرالیا ۲۳,۱۲۸، ریال سعودی ۶,۷۴۵ ، دینار بحرین ۶۷,۰۹۷ ، دلار سنگاپور ۱۹,۹۵۰ ، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۳۷ ، یکصد روپیه نپال ۲۶,۰۳۹ ، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۰۶، دینار لیبی ۲۰,۴۱۳ ، یوان چین ۴,۰۹۴ ، یکصد بات تایلند ۷۷,۸۴۵، رینگیت مالزی ۷,۶۷۵ ، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۴۷۴ ، یورو ۳۴,۹۹۹ ، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۸۹۵ ، افغانی افغانستان ۴۴۹، منات آذربایجان ۳۲,۲۵۳ ، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۶۹ ، سومونی تاجیکستان ۵,۲۷۰ و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۲۶ ریال قیمت خورد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بررسی نرخ رسمی انواع ارز+جدول</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2011</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 08:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین آمارها از قیمت انواع ارز]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار و یورو]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت انواع ارز]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار هنگ کنگ]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت دلار و یورو]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت صد ین ژاپن]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ روپیه هند]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ لحظه ای انواع ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ پوند]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی نرخ انواع ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[ امروز نرخ رسمی دلار با ۱۹ ریال افزایش ۲۵۰۲.۷ تومان، پوند با ۶۴ ریال کاهش ۴۱۶۳ تومان و یورو با ۱۵ ریال افزایش ۳۴۷۹.۹ تومان قیمت‌گذاری شد. به گزارش اقتصاد پرس به نقل از  فارس،  بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز دوشنبه را تعیین کرد. بر این اساس دلار با ۱۹ ریال افزایش ۲۵۰۲.۷ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-20120" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز7.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز7.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2012" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز7-150x144.jpg" width="150" height="144" /></a> امروز نرخ رسمی دلار با ۱۹ ریال افزایش ۲۵۰۲.۷ تومان، پوند با ۶۴ ریال کاهش ۴۱۶۳ تومان و یورو با ۱۵ ریال افزایش ۳۴۷۹.۹ تومان قیمت‌گذاری شد.<br />
به گزارش اقتصاد پرس به نقل از  فارس،  بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز دوشنبه را تعیین کرد.</p>
<p>بر این اساس دلار با ۱۹ ریال افزایش ۲۵۰۲.۷ تومان، پوند با ۶۴ ریال کاهش ۴۱۶۳ تومان و یورو با ۱۵ ریال افزایش ۳۴۷۹.۹ تومان ارزش‌گذاری شد.</p>
<table width="433" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>ارز</td>
<td>قیمت</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار</td>
<td>۲۵۰۲.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>پوند</td>
<td>۴۱۶۳</td>
</tr>
<tr>
<td>فرانک سوئیس</td>
<td>۲۸۶۵.۸</td>
</tr>
<tr>
<td>روپیه هند</td>
<td>۴۰.۹</td>
</tr>
<tr>
<td>صد روپیه پاکستان</td>
<td>۲۵۱۸.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>صد ین ژاپن</td>
<td>۲۴۶۵.۲</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار هنگ کنگ</td>
<td>۳۲۲.۳</td>
</tr>
<tr>
<td>لیر ترکیه</td>
<td>۱۱۲۶.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>روبل روسیه</td>
<td>۶۸.۳</td>
</tr>
<tr>
<td>ریال قطر</td>
<td>۶۸۷.۳</td>
</tr>
<tr>
<td>صد دینار عراق</td>
<td>۲۱۵</td>
</tr>
<tr>
<td>ریال عربستان</td>
<td>۶۶۷.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>یوان چین</td>
<td>۴۰۷.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>رینگت مالزی</td>
<td>۷۶۳.۶</td>
</tr>
<tr>
<td>هزار وون کره</td>
<td>۲۳۴۱.۱</td>
</tr>
<tr>
<td>یورو</td>
<td>۳۴۷۹.۹</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
