<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; پیشبینی ارزهای رسمی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>۱۹ ارز دولتی گران شد!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2695</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[18 ارز بانکی گران شدند]]></category>
		<category><![CDATA[19 ارز دولتی و رسمی گران دشند]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[دلیل گرانی ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی دلار آمریکا 2550 تومان]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن ازرهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی ارزهای دولتی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۹ ارز بانکی نسبت به روز گذشته افزایش، قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر ثابت ماند. نرخ دلار آمریکا امروز با ۳ ریال رشد ۲۵,۵۲۴ ریال، قیمت پوند انگلیس با [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-26960" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2087" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8-150x129.jpg" width="150" height="129" /></a>بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۹ ارز بانکی نسبت به روز گذشته افزایش، قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر ثابت ماند.<br />
نرخ دلار آمریکا امروز با ۳ ریال رشد ۲۵,۵۲۴ ریال، قیمت پوند انگلیس با ۱۷ ریال افزایش ۴۳,۰۲۳ ریال و قیمت یورو نیز با ۲ ریال افت ۳۵,۱۱۶ ریال تعیین شد.</p>
<p>فرانک سویس ۲۸,۷۷۲ ریال، کرون سوئد ۳,۸۸۴ ریال، کرون نروژ ۴,۳۱۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۷۰۵ ریال، روپیه هند ۴۲۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۴۹ ریال، دینار کویت ۹۰,۵۱۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۰۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۰۳۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۹۳ ریال، ریال عمان ۶۶,۳۰۶ ریال، دلار کانادا ۲۳,۴۲۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۶۴ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۲۹۳ریال، روبل روسیه ۷۲۵ ریال، ریال قطر ۷,۰۱۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۱۹۷ ریال و لیر سوریه ۱۷۳ ریال قیمت خورد.</p>
<p>به گزارش مهر همچنین قیمت دلار استرالیا ۲۳,۸۹۶ ریال، ریال سعودی ۶,۸۰۶ ریال، دینار بحرین ۶۷,۶۸۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۴۲۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۵۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۲۵۲ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۷۸ ریال، دینار لیبی ۲۰,۷۱۸ ریال، یوان چین ۴,۰۹۳ ریال، یکصد بات تایلند ۷۸,۲۳۷ ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۹۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۰۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۰۳۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۳ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۵۴۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۶۵ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۰۶ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۵۷ ریال است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثبات نرخ بانکی ۳۹ ارز</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2570</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[ارزهای رسمی بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار رسمی بانک مرکزی چقدر است؟]]></category>
		<category><![CDATA[میزان ارزهای رسمی بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[میزان تغییرات ارز رسمی بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارزهای رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی ارزهای رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[همان طور که در سایت مشاهده کردید نرخ رسمی ارزهای رایج تغییراتی نداشته است لذا نرخ انواع ارز فرعی به شرح زیر است: همچنین قیمت فرانک سوئیس ۲۹,۰۵۲ ریال، کرون سوئد ۳,۹۲۱ ریال، کرون نروژ ۴,۲۹۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۷۴۲ ریال، روپیه هند ۴۲۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۴۶ ریال، دینار کویت ۹۰,۷۸۹ ریال، [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-25710" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز11.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز11.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2571" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز11-150x134.jpg" width="150" height="134" /></a></p>
<p>همان طور که در سایت مشاهده کردید نرخ رسمی ارزهای رایج تغییراتی نداشته است لذا نرخ انواع ارز فرعی به شرح زیر است:</p>
<p>همچنین قیمت فرانک سوئیس ۲۹,۰۵۲ ریال، کرون سوئد ۳,۹۲۱ ریال، کرون نروژ ۴,۲۹۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۷۴۲ ریال، روپیه هند ۴۲۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۴۶ ریال، دینار کویت ۹۰,۷۸۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۸۲۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۹۵۹ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۹۱ ریال، ریال عمان ۶۶,۲۵۶ ریال، دلار کانادا ۲۳,۲۴۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۳۶ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۱۲۳ ریال، روبل روسیه ۷۱۳ ریال، ریال قطر ۷,۰۰۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۱۹۰ ریال، لیر سوریه ۱۷۳ ریال تعیین شد.</p>
<p>دلار استرالیا ۲۳,۶۵۵ ریال، ریال سعودی ۶,۸۰۳ ریال، دینار بحرین ۶۷,۶۶۷ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۵۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۵۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۱۴۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۶۹ ریال، دینار لیبی ۲۰,۷۸۴ ریال، یوان چین ۴,۰۷۷ ریال، یکصد بات تایلند ۷۸,۷۲۷ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۱۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۷۶۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۰۱۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۰ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۵۲۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۵۲ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۷۱ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۴۹ ریال قیمت خورد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
