<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; پیشبینی قیمت دلار رسمی</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>تحلیل دوهفته ای نرخ دلار!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4457</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[iran dollar price]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت برای ارائه نرخ ارز و دلار]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل بازار ارز و دلار]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل دلار درمیهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل نرخ ارز در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل یک ماهه نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار در بازار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار در بازار آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[دلار در بازار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ دلار]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ دلار در بازار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی دلار]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-44580" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار10.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار10.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2770" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار10-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ ۳۲۵۵ تومان ایستاد.<br />
دیروز دلار برای اولین بار پس از ۲ هفته نسبت به روز قبل از خود تغییرات کاهشی را ثبت کرد. به گفته فعالان در دو روز اخیر حجم معاملات کم شده و با آغاز مذاکرات «مسقط»، بازار بیشتر در حالت انتظار قرار دارد. در هجدهمین روز آبان‌ماه با وجود سکون قیمتی اونس و کاهش نرخ دلار بازار، قیمت سکه در بازارهای داخلی با افزایش جزئی همراه شد. روز قبل یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی صرافی‌ها از تضمین درخواستی بانک مرکزی خبر داد.</p>
<p>کاهش حجم خرید و فروش<br />
در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از  آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ  ۳۲۵۵ تومان ایستاد.</p>
<p>به این ترتیب نرخ فروش این ارز پس از ۱۴ روز کاهش یافت. آخرین باری که قیمت دلار با افت مواجه شده بود، به تاریخ ۴ آبان ماه بازمی‌گشت. فعالان بازار عنوان می‌کنند در حال حاضر خرید و فروش در بازار کم شده و اکثر معامله‌گران خریدهای خود را موکول به پایان مذاکرات اخیر و شفاف شدن اخبار مذاکرات کرده‌اند. روز گذشته در تازه‌ترین تحولات، وزیر خارجه در ابتدای ورود به «مسقط» از فرا رسیدن زمان مناسب برای توافق سخن گفت. محمدجواد ظریف اظهار کرد: «چنانچه طرف‌های غربی بتوانند اطمینان حاصل کنند که هدف ما صلح‌آمیز است و اغراض سیاسی نداشته باشند، اکنون زمان خوبی است تا چارچوب توافق مشخص شود.»</p>
<p>وی مهم‌ترین موضوعات اساسی مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را «حجم برنامه غنی‌سازی» و «نحوه برداشتن تحریم‌ها» دانست. به گزارش رویترز، دیروز یکی از مقامات ارشد دیپلماتیک آمریکا نیز عنوان کرد که در مذاکرات اخیر «تمرکز بر حصول پیشرفت برای رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده (۳ آذر) است». ایران و گروه ۱+۵ تا ۲۴ نوامبر سال جاری میلادی مهلت دارند تا در زمینه برنامه هسته‌ای به توافق نهایی برسند.</p>
<p>تفاوت قیمت بازار با نرخ سایت‌ها<br />
در دومین روز هفته هر سکه بهار آزادی با قیمت ۹۱۲ هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی ۲ هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. دیروز در حالی اکثر سایت‌های خبری نرخ فروش سکه را ۹۰۶ هزار تومان اعلام کردند که سکه در بازار تهران با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های اعلامی سایت‌ها به فروش می‌رفت.</p>
<p>نکته قابل‌توجه دیگر در معاملات روز قبل این کالای گرانبها، تفاوت در نرخ‌های فروش عرضه‌کنندگان آن بود. در حالی‌که نرخ غالب بازار برای فروش سکه طرح جدید ۹۱۲ هزار تومان بود، برخی فروشنده‌ها نرخ‌های متفاوتی را برای آن درج می‌کردند و قیمت‌های بین ۹۰۷ تا ۹۲۰ هزار تومان هم در بازار دیده می‌شد.</p>
<p>به گفته برخی از فعالان با توجه به احتمال کاهش دوباره ارزش اونس جهانی طلا در روزهای آتی، اکثر فروشندگان سکه تلاش دارند با بالاترین قیمت ممکن به فروش سکه و با کمترین قیمت به خرید آن بپردازند. به این ترتیب بعضا اختلاف نرخ خرید و فروش در بازار به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم می‌رسید.</p>
<p>همچنین روز قبل با وجود سکون قیمتی اونس (به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی) و کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی بهای سکه ۲ هزار تومان افزایش یافت تا اختلاف قیمت سکه بازار با ارزش ذاتی این فلز گرانبها بار دیگر افزایش پیدا کند. روز قبل در حالی‌که ارزش ذاتی سکه ۹۰۹ هزار تومان بود، سکه بازار ۹۱۲ هزار تومان قیمت خورد تا اختلاف این دو نرخ به ۳ هزار تومان برسد و حباب مثبت در قیمت سکه ایجاد شود. این در حالی است که با افزایش اونس در انتهای روز جمعه و افزایش  ۵ هزار تومانی سکه در روز شنبه حباب قیمتی سکه تا حدود زیادی تخلیه شده بود.</p>
<p>نارضایتی صرافان از تضمین درخواستی بانک مرکزی<br />
روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی از فعالان رسمی بازار از ضمانت‌نامه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها خبر داد. با توجه به ماده «۲۱» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.</p>
<p>از طرفی بر اساس ماده «۱۱» همین دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه اولیه به‌منظور تاسیس صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان است. بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن سپردن چهار میلیارد تومان سرمایه، ۵۰ درصد آن یعنی ۲ میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.</p>
<p>با وجود این صاحبان برخی صرافی‌های تضامنی در مورد ارائه ضمانت‌نامه بانکی عنوان می‌کنند که تضامنی بودن شرکت آنها خود تضمینی برای انجام معاملات با اطمینان است. به گفته آنها در شرکت‌های تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسوول هستند و در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است.<br />
منبع: دنیای اقتصاد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آخرین اخبار از نرخ رسمی دلار/۲۱تیر</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3295</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از نرخ رسمی دلار]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل قیمت دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[دلار بانکی چقدر است؟]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز رسمی در میهن نرخ]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی دلار و ارز]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[امروز نرخ رسمی دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰ تومان، یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴.۴ تومان و پوند با ۵ ریال افزایش ۴۴۳۲.۷ تومان قیمت‌گذاری شد. بر این اساس دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰٫۱ تومان، پوند با ۵ ریال رشد ۴۴۳۲٫۷ تومان و یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴٫۴ تومان ارزش‌گذاری شد. ارز [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-32960" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2672" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار9-150x115.jpg" width="150" height="115" /></a>امروز نرخ رسمی دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰ تومان، یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴.۴ تومان و پوند با ۵ ریال افزایش ۴۴۳۲.۷ تومان قیمت‌گذاری شد.</p>
<p>بر این اساس دلار با ۶۲ ریال افزایش ۲۵۹۰٫۱ تومان، پوند با ۵ ریال رشد ۴۴۳۲٫۷ تومان و یورو با ۱۸ ریال کاهش ۳۵۲۴٫۴ تومان ارزش‌گذاری شد.<br />
ارز قیمت<br />
دلار ۲۵۹۰۱<br />
پوند ۴۴۳۲٫۷<br />
فرانک سوئیس ۲۹۰۵٫۱<br />
روپیه هند ۴۳٫۲<br />
درهم امارات ۲۶۲۵٫۶<br />
صد روپیه پاکستان ۲۶۲۵٫۶<br />
صد ین ژاپن ۲۵۵۶٫۲<br />
دلار هنگ کنگ ۳۳۴٫۳<br />
لیر ترکیه ۱۲۲۰٫۸<br />
روبل روسیه ۷۶<br />
صد دینار عراق ۲۲۲٫۵<br />
ریال عربستان ۶۹۰٫۶<br />
یوان چین ۴۱۷٫۶<br />
رینگت مالزی ۸۱۳٫۱<br />
هزار وون کره ۲۵۴۱٫۱<br />
یورو ۳۵۲۴٫۴</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرخ انواع ارز رسمی/۱۲ خرداد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2953</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[030 ریال، یکصد دینار عراق 2]]></category>
		<category><![CDATA[073 ریال، دلار هنگ کنگ 3]]></category>
		<category><![CDATA[198 ریال، روبل روسیه 734 ریال، ریال قطر 7]]></category>
		<category><![CDATA[200 ریال، لیر سوریه 172 ریال، دلار استرالیا 23]]></category>
		<category><![CDATA[277 ریال، کرون دانمارک 4]]></category>
		<category><![CDATA[300 ریال، ریال عمان 66]]></category>
		<category><![CDATA[421 ریال، لیر ترکیه 12]]></category>
		<category><![CDATA[440 ریال، دلار کانادا 23]]></category>
		<category><![CDATA[560 ریال، کرون سوئد 3]]></category>
		<category><![CDATA[583 ریال، راند آفریقای جنوبی 2]]></category>
		<category><![CDATA[666 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25]]></category>
		<category><![CDATA[672 ریال، روپیه هند 432 ریال، درهم امارات متحده عربی 6]]></category>
		<category><![CDATA[705 ریال و ریال سعودی 6]]></category>
		<category><![CDATA[822 ریال قیمت خورد.]]></category>
		<category><![CDATA[822 ریال،کرون نروژ 4]]></category>
		<category><![CDATA[923 ریال، یکصد ین ژاپن 25]]></category>
		<category><![CDATA[966 ریال، دینار کویت 90]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش و کاهش نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ فرانک سوئیس 28]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت دلار رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش قیمت دلار رسمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار نسبت به روز گذشته افزایش؛ اما قیمت یورو و پوند کاهش یافت. بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز با ۶ ریال افزایش ۲۵۵۸٫۶ تومان، پوند را با ۱۹ ریال کاهش ۴۲۸۴٫۴ تومان و یورو را با ۶ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-29540" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"></div></div><p>بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار نسبت به روز گذشته افزایش؛ اما قیمت یورو و پوند کاهش یافت.</p>
<p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2745" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز14-148x150.jpg" width="148" height="150" /></a>بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز با ۶ ریال افزایش ۲۵۵۸٫۶ تومان، پوند را با ۱۹ ریال کاهش ۴۲۸۴٫۴ تومان و یورو را با ۶ ریال افت ۳۴۸۶٫۹ تومان اعلام کرد.</p>
<p>همچنین نرخ فرانک سوئیس ۲۸,۵۶۰ ریال، کرون سوئد ۳,۸۲۲ ریال،کرون نروژ ۴,۲۷۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۷۲ ریال، روپیه هند ۴۳۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۶۶ ریال، دینار کویت ۹۰,۶۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۰۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۳۰۰ ریال، ریال عمان ۶۶,۴۴۰ ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۸۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۲۱ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۱۹۸ ریال، روبل روسیه ۷۳۴ ریال، ریال قطر ۷,۰۳۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۰۰ ریال، لیر سوریه ۱۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۷۰۵ ریال و ریال سعودی ۶,۸۲۲ ریال قیمت خورد.</p>
<p>قیمت دینار بحرین ۶۷,۸۵۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۶۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۶۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۸۸۶ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۹۲ ریال، دینار لیبی ۲۰,۹۷۲ ریال، یوان چین ۴,۰۹۸ ریال، یکصد بات تایلند ۷۷,۸۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۷۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۹۵۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۴ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۶۱۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۳۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۱۱ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۷۰ ریال است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
