<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; پیشبینی نرخ رسمی ارز</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>قیمت رسمی ۲۱ ارز ارزان شد</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2246</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[decrease currency price in iran]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین اخبار از نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تمامی ارز های جهان]]></category>
		<category><![CDATA[دلایل کاهش قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش قیمت نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[کم شدن نرخ ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۱ ارز روز جاری شنبه نسبت به روز پنجشنبه گذشته کاهش، قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش و نرخ ۳ ارز ثابت ماند. به گزارش روز شنبه ایرنا، نرخ هر دلار آمریکا امروز با سه ریال افت ۲۵,۴۹۲ ریال، قیمت پوند انگلیس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-22470" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2087" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز8-150x129.jpg" width="150" height="129" /></a>بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۱ ارز روز جاری شنبه نسبت به روز پنجشنبه گذشته کاهش، قیمت ۱۵ واحد پولی افزایش و نرخ ۳ ارز ثابت ماند.</p>
<p>به گزارش روز شنبه ایرنا، نرخ هر دلار آمریکا امروز با سه ریال افت ۲۵,۴۹۲ ریال، قیمت پوند انگلیس با ۱۸۸ ریال کاهش ۴۲,۶۴۸ ریال و یورو با ۸۲ ریال افزایش ۳۵,۳۹۴ ریال تعیین شد.</p>
<p>فرانک سوئیس ۲۹,۱۰۱ ریال، کرون سوئد ۳,۹۰۲ ریال، کرون نروژ ۴,۲۸۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۷۴۲ ریال، روپیه هند ۴۲۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۴۱ ریال، دینار کویت ۹۰,۷۸۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶,۱۸۶ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۰۸۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۸۹ ریال، ریال عمان ۶۶,۲۱۳ ریال، دلار کانادا ۲۳,۲۱۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۳۱ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۰۵۴ریال، روبل روسیه ۷۱۶ ریال، ریال قطر ۷,۰۰۲ ریال و یکصد دینار عراق ۲,۱۹۴ ریال قیمت خورد.</p>
<p>همچنین قیمت لیر سوریه ۱۷۴ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۹۴۹ ریال، ریال سعودی ۶,۷۹۸ ریال، دینار بحرین ۶۷,۶۱۷ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۴۱۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۵۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۲۳۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۳۷ ریال، دینار لیبی ۲۰,۶۵۹ ریال، یوان چین ۴,۱۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۷۸,۹۸۴ ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۷۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۶۲۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۰۲۱ریال، افغانی افغانستان ۴۵۵ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۴۹۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۷۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۷۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۵۷ ریال تعیین شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تغییر نرخ رسمی توسط بانک مرکزی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=2163</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=2163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار 2544 تومان]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز چرا تغییر می کند؟]]></category>
		<category><![CDATA[نوسانات نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[پوند انگلیس 4231 تومان]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی نرخ رسمی ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[بانک مرکزی امروز دوشنبه نرخ دولتی ارزها را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز دوشنبه نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار افزایش و قیمت یورو و پوند کاهش یافته است. نرخ دولتی هر دلار آمریکا امروز ۲۵٫۴۴۴ ریال، پوند انگلیس [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-21640" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز4.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1844" alt="ارز" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/ارز4-150x150.jpg" width="137" height="119" /></a>بانک مرکزی امروز دوشنبه نرخ دولتی ارزها را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد.</p>
<p>به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز دوشنبه نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار افزایش و قیمت یورو و پوند کاهش یافته است.</p>
<p>نرخ دولتی هر دلار آمریکا امروز ۲۵٫۴۴۴ ریال، پوند انگلیس ۴۲٫۳۱۵ ریال  و یورو ۳۴٫۹۸۰ ریال اعلام شد.</p>
<p>همچنین قیمت هر فرانک سوئیس ۲۸٫۶۸۴ ریال، کرون سوئد ۳٫۹۱۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶٫۹۲۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴٫۷۳۴ ریال، لیر ترکیه ۱۱٫۷۰۰ ریال، روبل روسیه ۷۱۴ ریال، ریال قطر ۶٫۹۸۷ ریال،یوآن چین ۴٫۱۰۱ ریال و یک هزار وون کره جنوبی ۲۳٫۸۵۶ ریال است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=2163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تغییر قیمت رسمی ارز توسط بانک مرکزی</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=1770</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ارز،طلا و سکه]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین تغییرات از نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[تغییرات نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت ارز رسمی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ رسمی ارز اعلامی توسط بانک مرکزی]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی نرخ رسمی ارز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[دلار با ۷ ریال کاهش ۲۴۸۹٫۱ تومان، پوند با ۱۶۸ ریال افزایش ۴۱۶۷٫۹ تومان و یورو با ۲۷۵ ریال افزایش ۳۴۳۵٫۲ تومان تعیین قیمت شد. قیمت رسمی ارزهای اصلی بانک مرکزی در جدول زیر درج شده است. &#160; ارز قیمت میزان تغییر قیمت دلار ۲۴۸۹٫۱ پوند ۴۱۶۷٫۹ فرانک سوئیس ۲۸۲۹٫۳ روپیه هند ۴۰٫۳ درهم امارات [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-17710" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1771" alt="دلار" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/دلار3.jpg" width="165" height="150" /></a></p>
<div id="stcpDiv">
<p>دلار با ۷ ریال کاهش ۲۴۸۹٫۱ تومان، پوند با ۱۶۸ ریال افزایش ۴۱۶۷٫۹ تومان و یورو با ۲۷۵ ریال افزایش ۳۴۳۵٫۲ تومان تعیین قیمت شد.</p>
<p>قیمت رسمی ارزهای اصلی بانک مرکزی در جدول زیر درج شده است.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="stcpDiv">
<table width="542" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td>ارز</td>
<td>قیمت</td>
<td>میزان تغییر قیمت</td>
</tr>
<tr>
<td>دلار</td>
<td>۲۴۸۹٫۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>پوند</td>
<td>۴۱۶۷٫۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فرانک سوئیس</td>
<td>۲۸۲۹٫۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>روپیه هند</td>
<td>۴۰٫۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>درهم امارات</td>
<td>۶۷۷٫۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صد روپیه پاکستان</td>
<td>۲۳۷۵٫۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صد ین ژاپن</td>
<td>۲۴۴۵٫۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دلار هنگ کنگ</td>
<td>۳۲۰٫۸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لیر ترکیه</td>
<td>۱۱۲۶٫۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>روبل روسیه</td>
<td>۶۹٫۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ریال قطر</td>
<td>۶۸۳٫۶</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صد دینار عراق</td>
<td>۲۱۴٫۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ریال عربستان</td>
<td>۶۶۳٫۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>یوان</td>
<td>۴۰۵٫۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رینگت مالزی</td>
<td>۷۵۹٫۸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هزار وون کره</td>
<td>۲۳۳۴٫۸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>یورو</td>
<td>۳۴۳۵٫۲</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
