<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; گرانی بازار مسکن</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>پیشبینی مسکن در نیمه دوم ۹۴</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=5084</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=5084#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[بازار مسکن در سال 94]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[همه چیز در مورد بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی بازار مسکن در سال 94]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی در بازار مسکن در سال 94]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[با بیان اینکه  وضعیت اصلی بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۴ مشخص می‌گردد گفت: در نیمه سال اول ۹۴ روند بازار مسکن تغییری نمی‌کند و قیمت‌ها از شاخص تورم عبور نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: تمامی ساخت و ساز‌های انجام شده طی سال‌های گذشته در نیمه دوم سال آینده به ثمر می‌رسد بنابرین [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-50850" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن42.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن42.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4441" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن42-150x118.jpg" width="150" height="118" /></a>با بیان اینکه  وضعیت اصلی بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۴ مشخص می‌گردد گفت: در نیمه سال اول ۹۴ روند بازار مسکن تغییری نمی‌کند و قیمت‌ها از شاخص تورم عبور نخواهد کرد.</p>
<p>وی در ادامه افزود: تمامی ساخت و ساز‌های انجام شده طی سال‌های گذشته در نیمه دوم سال آینده به ثمر می‌رسد بنابرین رونق بازار مسکن نیز در ماه‌های پایانی سال آینده مشخص می‌شود.</p>
<p>خسروی تصریح کرد: من با آینده بازار مسکن امیدوار هستم و آینده درخشانی را در سال آینده در بازار مسکن مشاهده می‌کند.</p>
<p>این کارشناس مسکن در ادامه تصریح کرد: پیشرفت‌های که دولت یازدهم طی ۲ سال گذشته انجام داده است در سال آینده به ثمر می‌رسد بنابرین رونق این بازار در سال ۹۴ است.</p>
<p>وی خاطر نشان کرد: رونق بازار مسکن به معنای افزایش قیمت نیست بلکه تثبیت قیمتها و افزایش ساخت و سازها از جمله مزایای رونق بازار در سال آینده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=5084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اجاره نشین ها بخوانند:آینده بازار مسکن/۲۹تیر</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3377</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3377#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 07:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[اجاره نشین ها چه موقع مسکن بخرند؟]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار در مورد اجاره نشین ها]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت در بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی بازار مسکن در مرداد ماه]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی قیمت مسکن در اواخر تیرماه]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش عرضه مسکن در بازار]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است لذا علیرغم اینکه تابستان، فصل جابجایی است شاهد کاهش معاملات هستیم و تقاضای اجاره‌نشینی بیشتر شده که قیمت‌های این بخش را نیز با افزایش مواجه کرده است. احمدرضا سرحدی &#8211; کارشناس اقتصاد مسکن &#8211; درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: افزایش میزان خرید [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-33780" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1121" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن3-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است لذا علیرغم اینکه تابستان، فصل جابجایی است شاهد کاهش معاملات هستیم و تقاضای اجاره‌نشینی بیشتر شده که قیمت‌های این بخش را نیز با افزایش مواجه کرده است.</p>
<p>احمدرضا سرحدی &#8211; کارشناس اقتصاد مسکن &#8211; درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: افزایش میزان خرید و فروش در بازار مسکن با آمدن تابستان طبیعی است که طبق روال روند افزایشی داشته باشد چون فصل تابستان فصل جابجایی است و بیشترین حجم معاملات در این فصل به دلیل تعطیلی مدارس وجود دارد.</p>
<p>او با بیان این که بررسی‌های آماری حاکی از این است که میزان معاملات با شروع تابستان کاهش داشته است، گفت: عواملی از جمله تورم و قیمت‌های بالا از دلایل کاهش میزان معاملات در بازار هستند و با توجه به میزان قیمت‌ها در بازار می‌توان گفت که قیمت‌ها سوری نیست و واقعیت امر این است که در سال‌های اخیر با گران شدن مزد کارگران، قیمت مصالح و زمین باعث شده قیمت تمام شده ساختمان‌ها افزایش داشته باشد.</p>
<p>سرحدی با بیان اینکه با این روند، مسئله سود و منفعت‌طلبی سازندگان پیش می‌آید، گفت: میزان قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان آن را حباب تصور کرد یا توقع کاهش چشمگیر قیمت را داشت.</p>
<p>این کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است، ادامه داد: بدین ترتیب با این که فصل تابستان، فصل جابجایی است شاهد این هستیم که معاملات در حد تصور انجام نمی‌شود و مالکان با در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای ساخت داشته‌اند حاضر نیستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند.</p>
<p>او گفت: بنابراین حجم معاملات مسکن در بازار پایین است اما بخشی که رونق بسیاری پیدا کرده و دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد بازار اجاره است.</p>
<p>سرحدی با بیان این که با در نظر گرفتن قیمت‌های بالا امکان خرید برای مردم وجود ندارد، گفت: مردم با هجوم آوردن به سمت بازار اجاره سعی می‌کنند که سرپناهی برای خود داشته باشند.</p>
<p>این کارشناس گفت: مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که مالکان حاضر نیستند ساختمان‌های نوساز را اجاره دهند چون می‌دانند اجاره دادن مساوی است با تخریب نسبی ساختمان نوسازشان.</p>
<p>او با اشاره به اینکه بدین ترتیب عرضه در بازار کم می‌شود ولی تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند، گفت: بالا رفتن تقاضا و کمبود عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره می‌شود.</p>
<p>سرحدی گفت: به طوری که شاهد هستیم درماه‌های اخیر میزان اجاره ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و دولت با توجه به خالی بودن دستش نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.</p>
<p>این کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آینده بازار نیز گفت: با توجه به خالی بودن تعدادی از واحدهای مسکونی قیمت‌ها به همین ترتیب بالا می‌رود و پیش‌بینی می‌شود از میزان فعلی نیز بیشتر شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
