<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>میهن نرخ &#187; گران شدن مسکن</title>
	<atom:link href="http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;tag=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihannerkh.ir/news</link>
	<description>اخبار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 21:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>افزایش ۱۵ درصدی اجاره خانه!</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4514</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 15 درصدی اجاره مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش 20 درصدی اجاره خانه]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش نرخ اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[بالارفتن قیمت اجراه مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[دلیل گران شدن اجاره ی مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت گران شدن اجاره بها]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن 20 درصدی اجاره مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید. در حالی که بعضی از منابع از تورم ۱۹ درصد حرف می زنند. شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال جاری با رشد ۴٫۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-45150" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3441" alt="اجاره مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/اجاره-مسکن-150x124.jpg" width="150" height="124" /></a>تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید. در حالی که بعضی از منابع از تورم ۱۹ درصد حرف می زنند.</p>
<p>شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال جاری با رشد ۴٫۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول به ۱۵۴٫۲ رسید، این درحالی است که این شاخص نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت.</p>
<p>همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد افزایش دارد که بیانگر تورم نقطه به نقطه در این بخش است.</p>
<p>اما تورم بهای مسکن اجاری در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به همین مدت در سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.<br />
تورم بهای مسکن در استان تهران در تابستان امسال ۳٫۳ درصد افزایش داشت.</p>
<p>این درحالی است که شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان‌ها افزایش یافت. به طوری که بیشترین میزان رشد به استان آذربایجان غربی با ۷٫۸ درصد اختصاص دارد.</p>
<p>استان‌های فارس با ۵٫۹ درصد و اصفهان با ۵٫۸ درصد افزایش شاخص در ردیف‌های بعدی قرار دارند.</p>
<p>اما کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری به استان سمنان با ۱٫۸ درصد بوده و استان های خراسان جنوبی با دو درصد و بوشهر نیز با همین میزان در رده‌های بعدی قرار دارند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پیشبینی افزایشی قیمت مسکن</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=4448</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین زمان برای خرید و فروش مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت افزایش قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبینی بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[چرا قیمت مسکن افزایش می یابد؟]]></category>
		<category><![CDATA[چرا قیمت مسکن گران می شود؟]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[گرانتی مسکن در آبان ماه]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی مسکن در راه است]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.&#8221; با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است. وی افزود: همیشه نیاز مسکن [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-44490" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4145" alt="مسکن مهر" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن-مهر3.jpg" width="150" height="150" /></a>&#8220;در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.&#8221;</p>
<p>با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است.</p>
<p>وی افزود: همیشه نیاز مسکن در کشور وجود داشته اما در چند سال اخیر رکودی در این حوزه پیش آمده که می‌توان گفت براساس نیاز‌ باید از این رکود فاصله بگیریم.</p>
<p>میرعمادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار متعادل است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد.</p>
<p>این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر یک روال مدیریتی صحیح در این حوزه ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق به این بازار بر می‌گردد و بدون آنکه در بازار تب و تابی به وجود بیاید، روال ثابت و متعادلی ایجاد شود.</p>
<p>وی با بیان این‌که در مقطع زمانی آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که با قدرت خرید مردم فاصله می‌گیرد، تصریح کرد: این میزان افزایش قیمت باعث رکود در این حوزه می‌شود.</p>
<p>این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: قیمت‌ها در کشور به جای این‌که روی یک منحنی حرکت کند به صورت پلکانی و غیرمتناسب پیش می‌رود.</p>
<p>میرعمادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته، افزود: اما می‌توان امیدوار بود که رونق به این حوزه باز می‌گردد، چرا که نیاز در این بخش وجود دارد.</p>
<p>وی در ادامه گفت: نیاز مسکن تا ۱۰ سال دیگر در کشور وجود دارد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است، زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد باید با تولید مناسب و مدیریت جلوی روند افزایش قیمت‌ها گرفته شود.</p>
<p>میرعمادی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت متعادل شود بحران مسکن هم کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بعد از آن مساله‌ی کیفیت پررنگ‌تر مطرح خواهد شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مسکن بخریم یا منتظر تغییرات باشیم؟/۴شهریور</title>
		<link>http://mihannerkh.ir/news/?p=3708</link>
		<comments>http://mihannerkh.ir/news/?p=3708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mihannerkh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[مسکن و عمران]]></category>
		<category><![CDATA[نوار تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[گالری عکس]]></category>
		<category><![CDATA[آخرین پیشبینی ها از قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[ارزان شدن مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین زمان برای خرید مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[تا چه زمانی رکود در بازار مسکن ادامه می یباد]]></category>
		<category><![CDATA[تغییرات قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[علت رکود در بازار مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت مسکن]]></category>
		<category><![CDATA[مسکن بخریم یا نه]]></category>
		<category><![CDATA[گران شدن مسکن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihannerkh.ir/news/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[ ارزانترین ملک معامله شده تهران در هفته سوم مرداد ماه مربوط به خانه ای در شهر ری بود که به قیمت متری ۱٫۲ میلیون تومان، فروخته شد. فریده عنایتی: آخرین ماه تابستان هم شروع شد و به عقیده خیلی از کارشناسان مسکن، در این فصل هم، بازار مسکن تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب باید [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-37090" data-img="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن20.jpg"></div></div><p><a href="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن20.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3233" alt="مسکن" src="http://mihannerkh.ir/news/wp-content/uploads/مسکن20.jpg" width="150" height="150" /></a> ارزانترین ملک معامله شده تهران در هفته سوم مرداد ماه مربوط به خانه ای در شهر ری بود که به قیمت متری ۱٫۲ میلیون تومان، فروخته شد.</p>
<p>فریده عنایتی: آخرین ماه تابستان هم شروع شد و به عقیده خیلی از کارشناسان مسکن، در این فصل هم، بازار مسکن تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب باید تا سال آینده منتظر ماند تا دولت برنامه هایش را برای این بخش مشخص کند و تکاپویی در بازار ایجاد شود تا بخش خصوصی دوباره به ساخت و ساز بپردازد. چرا که در شرایط فعلی، خبری از برنامه ریزی یا سیاست گذاری تحول کننده ای در این بخش وجود ندارد.</p>
<p>به گفته ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تهران فعلا تغییر و تحولی در بازار مسکن نخواهیم داشت، مگر اینکه در شهریور ماه که ماه اوج خریدو فروش‌ها است، مردم و نیازمندان مسکن دست از صبر یکساله  بکشند و وارد بازار شوند. با این حال، رهبر معتقد است که به نظر نمی‌رسد بازار مسکن تا پایان سال از حالت رکود خارج شود و این بازار تحت تاثیر موضوعی جدید با تغییر قیمتی همراه کند. چرا که در حال حاضر برنامه‌ای در انتظار بازار مسکن نیست و تمهیداتی برای خروج از رکود در نظر گرفته نشده‌است. حتی براساس صحبت های رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تهران، در سال جاری صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته کمتر شده و این روند، سازندگان کمتری را به سمت بازار مسکن فرا می‌خواند، بنابراین ممکن است اندکی ساخت و ساز در تهران کمتر شود و بازار همچنان در رکود باقی بماند.</p>
<p>محمد مهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران هم دراین باره گفته است: اگر از نظر اقتصادی اتفاق خاصی در جامعه نیفتد روند فعلی بازار تا پایان سال ادامه خواهد داشت. اگر بازارهای بالادستی و سیاست‌گذاری‌های پولی تغییر بزرگی داشته باشد ممکن است روند بازار مسکن تغییر کند.</p>
<p>به این ترتیب، خیلی معتقدند که تا پایان سال، وضعیت بازار مسکن به همین شکل است و قیمت‌ها به ثبات رسیده. بنابراین افرادی که قصد خرید دارند و البته مصرف کننده این بخش هستند، می‌توانند به سمت بازار بیایند. پس با این حساب، بهترین زمان خرید خانه، الان است که بازار راکد باقی مانده و افزایش قیمتی ندارد.</p>
<p>با وجود رکود در بازار مسکن، هنوز هم خانه هایی با قیمت متری ۱۹ میلیون تومان به فروش می رسند. مثل خانه ای در چیذر که با این قیمت به فروش رسید و گرانترین ملک شمال شهر تهران در هفته سوم مرداد ماه شد. ارزانترین ملک در این ناحیه متعلق به خانه ای در تهرانپارس با قیمت متری ۳٫۶ میلیون تومان رسید.</p>
<p>ارزانترین ملک معامله شده تهران در هفته سوم مرداد ماه مربوط به خانه ای در شهر ری بود که به قیمت متری ۱٫۲ میلیون تومان، فروخته شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&#038;p=3708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
