جدیدترین قیمتهای تبلت+جدول
- یکشنبه, مرداد ۱۲, ۱۳۹۳, ۱۴:۰۹
- بازار دیجیتال, نوار تصاویر, گالری عکس
- 782 views
- ثبت نظر
جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار اعلام شد.
این هفته قیمتها در بازار تبلت تغییر چندانی نداشته است.
جدیدترین قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است:
ASUS
برند – مدل | قیمت (تومان) |
Asus-Padfone-Infinity-32G-”10.1 | 1,990,000 |
Asus-Transformer-Book-T100-32G+500GB HDD-”10.1 | 1,810,000 |
Asus-PadFone Mini2-16-”7 | 1,290,000 |
ASUS-Fonepad7-8G-”7 | 770,000 |
ASUS-Fonepad7-ME175-8G+8G-”7-2Sim | 600,000 |
Asus-Fonepad7-2014-FE170-8G-”7-2SIM | 440,000 |
IBM LENOVO
برند- مدل | قیمت (تومان) |
Tablet-Lenovo-Thinkpad2-64G-”10 | 2,030,000 |
Lenovo-ideatab-Miix2-64G-”8 | 1,550,000 |
Lenovo-ideatab-S6000-16G-”10 | 820,000 |
Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 800,000 |
Lenovo-A5500-HV-16G-”7 | 710,000 |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-”7 | 630,000 |
Lenovo-A7-50-A3500HV-16G-”7 | 560,000 |
Lenovo-Ideatab-A3300-8G-”7 | 415,000 |
APPLE
برند – مدل | قیمت (تومان) |
Apple-Ipad-Air-4G-128G-”9.7 | 2,999,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-64G-”9.7 | 2,645,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-”9.7 | 2,425,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-”7.9 | 2,270,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-”9.7 | 2,020,000 |
Apple-Ipad-Air-Wifi-32G-”9.7 | 2,025,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-”7.9 | 1,915,000 |
Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-”9.7 | 1,650,000 |
Apple-Ipad-mini2-wifi-32G-”7.9 | 1,650,000 |
Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-”7.9 | 1,440,000 |
SAMSUNG
برند – مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Notepro-P901-32G-”12 | 2,250,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-16G-”10.1 | 1,720,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16G-”10.1 | 1,680,000 |
Samsung-Galaxy-Tab4-T531-16G-”10 | 1,380,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-”10.1 | 1,210,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-”8 | 1,070,000 |
Samsung-Galaxy-Tab4-T331-16G-”10 | 1,050,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-”7 | 865,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-”7 | 690,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-”7 | 790,000 |
Samsung-Galaxy-Tab3-T110-8G-”7 | 590,000 |
iLIfE
برند – مدل | قیمت (تومان) |
ILife-KidsPad-8G-”7 | 270,000 |
TwinMOS
برند – مدل | قیمت (تومان) |
Twinmos-T73GQ1-8G-”7 | 585,000 |