قیمت *همه ی گوشی های جهان!
- پنجشنبه, آذر ۲۷, ۱۳۹۳, ۱۲:۱۲
- بازار دیجیتال, نوار تصاویر, ویژه, گالری عکس
- 1,076 views
- ثبت نظر

همانطور که می دانید منظور از (*) استعاره ای مبنی بر اکثر گوشی های تولید شده در دنیاست!
| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | گارانتی |
| Acer Iconia Tab A1-810 | 469,000 | متفرقه |
| Acer Iconia Tab B1-711 | 330,000 | متفرقه |
| Alcatel 2005 | 140,000 | آرین |
| Alcatel One Touch Idol Mini | 429,000 | آرین |
| Alcatel One Touch Star | 435,000 | آرین |
| Alcatel OT-799 Play | 210,000 | – |
| Alcatel Pop C1 | 235,000 | آرین |
| Alcatel Pop C3 | 269,000 | آرین |
| Alcatel Pop C5 | 345,000 | آرین |
| Apple iPad Air | 1,670,000 | – |
| Apple iPad Air | 1,870,000 | مه تل |
| Apple iPad Air 2 | 1,830,000 | – |
| Apple iPad mini 2 | 2,080,000 | – |
| Apple iPad mini 3 | 1,850,000 | – |
| Apple iPad mini Wi-Fi | 910,000 | – |
| Apple iPhone 3GS | 650,000 | – |
| Apple iPhone 4 | 995,000 | – |
| Apple iPhone 4S | 1,400,000 | – |
| Apple iPhone 5c | 1,660,000 | – |
| Apple iPhone 5s | 2,030,000 | وقایع گستر فارس |
| Apple iPhone 5s | 2,150,000 | – |
| Apple iPhone 6 | 2,560,000 | – |
| Apple iPhone 6 | 2,530,000 | وقایع گستر فارس |
| Apple iPhone 6 Plus | 2,840,000 | – |
| Apple iPhone 6 Plus | 3,510,000 | وقایع گستر فارس |
| Asus Fonepad 7 | 680,000 | – |
| Asus Fonepad 7 | 610,000 | آواژنگ |
| Asus Fonepad 7 | 619,000 | آوات |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 435,000 | آواژنگ |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 435,000 | ویستا |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 460,000 | – |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 450,000 | آوات |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 460,000 | متفرقه |
| Asus Fonepad 7 2014 FE170CG | 440,000 | سازگار ارقام |
| Asus Fonepad 7 FE375CG | 619,000 | ویستا |
| Asus Fonepad 7 FE375CG | 625,000 | آوات |
| Asus Fonepad 8 FE380CG | 795,000 | ویستا |
| Asus Google Nexus 7 | 599,000 | – |
| Asus Memo Pad 10 | 725,000 | ویستا |
| Asus Memo Pad 8 | 599,000 | ویستا |
| Asus Memo Pad 8 ME181C | 559,000 | متفرقه |
| Asus Memo Pad 8 ME181C | 620,000 | ویستا |
| Asus Memo Pad FHD10 | 1,250,000 | ویستا |
| Asus Memo Pad Smart 10 | 825,000 | ویستا |
| Asus PadFone mini | 1,055,000 | ویستا |
| Asus Transformer Pad TF103C | 765,000 | متفرقه |
| Asus Transformer Pad TF103C | 875,000 | – |
| Asus Transformer Pad TF103C | 845,000 | ویستا |
| Asus Transformer Pad TF103C | 1,200,000 | آواژنگ |
| Asus Transformer Pad TF303CL | 1,430,000 | ویستا |
| Asus Zenfone 4 | 450,000 | – |
| Asus Zenfone 5 | 750,000 | – |
| Asus Zenfone 6 | 900,000 | – |
| BlackBerry Bold 9000 | 390,000 | – |
| BlackBerry Bold 9790 | 800,000 | – |
| BlackBerry Curve 8900 | 500,000 | – |
| BlackBerry Curve 9220 | 450,000 | – |
| BlackBerry Curve 9320 | 350,000 | – |
| BlackBerry Curve 9360 | 660,000 | – |
| BlackBerry Curve 9370 | 600,000 | – |
| BlackBerry Passport | 3,400,000 | – |
| BlackBerry Porsche Design P9982 | 4,000,000 | – |
| BlackBerry Porsche Design P9983 | 7,200,000 | – |
| BlackBerry Q10 | 1,200,000 | – |
| BlackBerry Q5 | 630,000 | – |
| BlackBerry Torch 9800 | 950,000 | – |
| BlackBerry Z10 | 750,000 | – |
| BlackBerry Z3 | 770,000 | – |
| BlackBerry Z30 | 1,170,000 | – |
| HTC Butterfly | 810,000 | – |
| HTC Butterfly 2 | 1,750,000 | – |
| HTC Butterfly S | 1,500,000 | – |
| HTC Desire 200 | 299,000 | پارس مایکروتل |
| HTC Desire 200 | 300,000 | – |
| HTC Desire 210 dual sim | 330,000 | – |
| HTC Desire 300 | 450,000 | – |
| HTC Desire 300 | 470,000 | آرین |
| HTC Desire 310 | 430,000 | – |
| HTC Desire 500 | 670,000 | – |
| HTC Desire 501 | 620,000 | – |
| HTC Desire 510 | 595,000 | – |
| HTC Desire 516 | 605,000 | آرین |
| HTC Desire 516 | 550,000 | – |
| HTC Desire 600 dual sim | 990,000 | – |
| HTC Desire 610 | 720,000 | – |
| HTC Desire 616 | 749,000 | آرین |
| HTC Desire 616 | 740,000 | – |
| HTC Desire 700 dual sim | 910,000 | – |
| HTC Desire 816 | 949,000 | – |
| HTC Desire 816 | 958,000 | متفرقه |
| HTC Desire 816 Dual SIM | 1,035,000 | پارس مایکروتل |
| HTC Desire 816 Dual SIM | 1,015,000 | آرین |
| HTC Desire 816 Dual SIM | 960,000 | – |
| HTC Desire 816 Dual SIM | 1,129,000 | یاس جهان |
| HTC Desire 816 Dual SIM | 1,040,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| HTC Desire 820 | 1,350,000 | – |
| HTC Desire C | 390,000 | – |
| HTC Desire Eye | 1,695,000 | – |
| HTC Desire V | 600,000 | آرین |
| HTC Desire X | 780,000 | آرین |
| HTC Explorer | 260,000 | – |
| HTC One | 1,240,000 | – |
| HTC One | 1,245,000 | متفرقه |
| HTC One Dual Sim | 1,249,000 | آرین |
| HTC One Dual Sim | 1,215,000 | – |
| HTC One E8 | 1,419,000 | آرین |
| HTC One E8 | 1,429,000 | یاس جهان |
| HTC One E8 | 1,350,000 | – |
| HTC One E8 | 1,469,000 | پارس مایکروتل |
| HTC One E8 | 1,335,000 | متفرقه |
| HTC One M8 | 1,855,000 | آرین |
| HTC One M8 | 1,885,000 | یاس جهان |
| HTC One M8 | 1,710,000 | – |
| HTC One M8 | 1,899,000 | پارس مایکروتل |
| HTC One M8 | 1,700,000 | متفرقه |
| HTC One M8 Dual Sim | 1,999,000 | یاس جهان |
| HTC One M8 Dual Sim | 1,910,000 | – |
| HTC One M8 Eye | 1,960,000 | – |
| HTC One Max | 1,205,000 | – |
| HTC One Max | 1,205,000 | متفرقه |
| HTC One Mini | 910,000 | – |
| HTC One mini 2 | 1,169,000 | یاس جهان |
| HTC One mini 2 | 1,180,000 | – |
| HTC One mini 2 | 1,120,000 | متفرقه |
| HTC One mini 2 | 1,145,000 | پارس مایکروتل |
| HTC One mini 2 | 1,120,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| HTC One S | 625,000 | – |
| HTC One X | 950,000 | – |
| HTC One X+ | 725,000 | – |
| HTC Rhyme | 570,000 | – |
| HTC Salsa | 575,000 | – |
| HTC Touch Diamond2 | 340,000 | – |
| HTC Wildfire S | 290,000 | – |
| HTC Windows Phone 8S | 550,000 | – |
| HTC Windows Phone 8X | 700,000 | – |
| Huawei Ascend G330D U8825D | 390,000 | – |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 430,000 | – |
| Huawei Ascend G525 | 420,000 | – |
| Huawei Ascend G525 | 445,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend G6 | 509,000 | – |
| Huawei Ascend G6 | 575,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend G615 | 550,000 | – |
| Huawei Ascend G630 | 450,000 | – |
| Huawei Ascend G7 | 975,000 | – |
| Huawei Ascend G700 | 750,000 | – |
| Huawei Ascend G730 | 455,000 | – |
| Huawei Ascend G730 | 510,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend G740 | 680,000 | – |
| Huawei Ascend Mate | 870,000 | – |
| Huawei Ascend Mate7 | 1,580,000 | – |
| Huawei Ascend P2 | 720,000 | – |
| Huawei Ascend P6 | 835,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend P6 | 750,000 | – |
| Huawei Ascend P7 | 965,000 | – |
| Huawei Ascend P7 mini | 720,000 | – |
| Huawei Ascend W1 | 370,000 | – |
| Huawei Ascend W2 | 415,000 | – |
| Huawei Ascend Y220 | 205,000 | – |
| Huawei Ascend Y300 | 375,000 | – |
| Huawei Ascend Y320 | 305,000 | – |
| Huawei Ascend Y330 | 230,000 | – |
| Huawei Ascend Y330 | 275,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend Y511 | 315,000 | – |
| Huawei Ascend Y511 | 350,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend Y530 | 395,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Ascend Y530 | 345,000 | – |
| Huawei Ascend Y600 | 339,000 | – |
| Huawei Ascend Y600 | 340,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei G610 | 427,000 | – |
| Huawei G610 | 524,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei Honor 3C | 565,000 | – |
| Huawei Honor 3C 4G | 585,000 | – |
| Huawei Honor 3X G750 | 790,000 | – |
| Huawei Honor 3X Pro | 1,250,000 | – |
| Huawei Honor 4X | 950,000 | – |
| Huawei Honor 6 | 1,105,000 | – |
| Huawei MediaPad 10 FHD | 1,185,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei MediaPad 10 Link | 775,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei MediaPad 10 Link | 790,000 | مادیران |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 400,000 | – |
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 425,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 370,000 | – |
| Huawei MediaPad M1 | 719,000 | پارس مایکروتل |
| Huawei MediaPad X1 | 940,000 | – |
| Huawei MediaPad X1 | 970,000 | متفرقه |
| Huawei MediaPad X1 | 1,030,000 | پارس مایکروتل |
| Lenovo A10-70 A7600 | 795,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo A680 | 500,000 | – |
| Lenovo A7-30 A3300 | 405,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo A7-30 A3300 | 385,000 | متفرقه |
| Lenovo A7-30 A3300 | 400,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Lenovo A7-30 A3300 | 380,000 | – |
| Lenovo A7-30 A3300 | 445,000 | آوات |
| Lenovo A7-50 A3500 | 515,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo A7-50 A3500 | 545,000 | آوات |
| Lenovo A7-50 A3500 | 545,000 | ویستا |
| Lenovo A7-50 A3500 | 495,000 | متفرقه |
| Lenovo A7-50 A3500 | 490,000 | – |
| Lenovo A8-50 A5500 | 620,000 | متفرقه |
| Lenovo A8-50 A5500 | 650,000 | آوات |
| Lenovo A8-50 A5500 | 690,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Lenovo A8-50 A5500 | 615,000 | – |
| Lenovo A8-50 A5500 | 610,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Golden Warrior A8 | 950,000 | – |
| Lenovo Golden Warrior S8 | 900,000 | – |
| Lenovo IdeaTab A3000 | 569,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo IdeaTab A3000 | 479,000 | متفرقه |
| Lenovo IdeaTab A3000 | 590,000 | – |
| Lenovo IdeaTab S6000 | 845,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo IdeaTab S6000 | 850,000 | آوات |
| Lenovo P700i | 650,000 | متفرقه |
| Lenovo S5000 | 665,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo S5000 | 630,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Lenovo S5000 | 640,000 | هماهنگ |
| Lenovo S5000 | 655,000 | آوات |
| Lenovo S820 | 590,000 | – |
| Lenovo S850 | 730,000 | – |
| Lenovo Vibe X S960 | 830,000 | – |
| Lenovo Vibe Z K910 | 1,075,000 | – |
| Lenovo Yoga 10 | 959,000 | آوات |
| Lenovo Yoga 8 | 738,000 | متفرقه |
| Lenovo Yoga 8 | 755,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Yoga 8 | 745,000 | – |
| Lenovo Yoga 8 | 850,000 | آوات |
| Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ | 1,235,000 | سازگار ارقام |
| LG G Flex | 1,470,000 | – |
| LG G Flex | 1,350,000 | مدیا پردازش |
| LG G Pad 8.3 | 795,000 | مدیا پردازش |
| LG G Pro Lite | 770,000 | مدیا پردازش |
| LG G Pro Lite Dual | 850,000 | مدیا پردازش |
| LG G2 | 1,325,000 | مدیا پردازش |
| LG G2 | 1,240,000 | – |
| LG G2 mini | 710,000 | مدیا پردازش |
| LG G2 mini | 850,000 | – |
| LG G3 | 1,465,000 | – |
| LG G3 | 1,745,000 | مدیا پردازش |
| LG G3 S (Beat) | 900,000 | مدیا پردازش |
| LG G3 S Dual (Beat Dual) | 899,000 | مدیا پردازش |
| LG G3 Stylus | 859,000 | مدیا پردازش |
| LG L Fino | 555,000 | مدیا پردازش |
| LG L30 | 210,000 | – |
| LG L30 | 225,000 | مدیا پردازش |
| LG L40 | 250,000 | مدیا پردازش |
| LG L50 | 390,000 | مدیا پردازش |
| LG L70 Dual D325 | 475,000 | مدیا پردازش |
| LG L70 Dual D325 | 475,000 | – |
| LG L80 Dual | 568,000 | مدیا پردازش |
| LG L80 Dual | 539,600 | – |
| LG L90 D405 | 630,000 | مدیا پردازش |
| LG Nexus 5 | 1,130,000 | – |
| LG Nexus 5 | 1,260,000 | مدیا پردازش |
| LG Optimus G Pro E985 | 1,190,000 | – |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 630,000 | مدیا پردازش |
| LG T375 Cookie Smart | 210,000 | – |
| Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 553,000 | – |
| Microsoft Surface Pro | 2,880,000 | متفرقه |
| Microsoft Surface Pro 3 | 3,840,000 | متفرقه |
| Microsoft Surface Pro 3 | 3,340,000 | – |
| Motorola BRAVO MB520 | 400,000 | – |
| Motorola DROID RAZR | 830,000 | – |
| Motorola DROID RAZR HD | 750,000 | – |
| Motorola EX226 | 300,000 | – |
| Motorola Moto G | 740,000 | – |
| Motorola Moto G 2014 | 920,000 | – |
| Motorola Moto X | 1,150,000 | – |
| Motorola Moto X | 1,500,000 | پرشین سلوکام |
| Motorola MOTOKEY XT EX118 | 300,000 | – |
| Motorola RAZR HD | 590,000 | – |
| Nokia 105 | 70,000 | نوکیا |
| Nokia 105 | 72,000 | – |
| Nokia 106 | 76,000 | – |
| Nokia 107 Dual SIM | 102,000 | – |
| Nokia 108 Dual SIM | 100,000 | نوکیا |
| Nokia 108 Dual SIM | 102,000 | – |
| Nokia 110 | 145,000 | نوکیا |
| Nokia 113 | 130,000 | – |
| Nokia 130 Dual SIM | 100,000 | – |
| Nokia 206 | 190,000 | نوکیا |
| Nokia 206 | 174,000 | – |
| Nokia 208 | 135,000 | – |
| Nokia 220 | 145,000 | نوکیا |
| Nokia 220 | 130,000 | – |
| Nokia 225 Dual SIM | 195,000 | – |
| Nokia 225 Dual SIM | 230,000 | نوکیا |
| Nokia 301 | 220,000 | – |
| Nokia 515 | 380,000 | – |
| Nokia Asha 200 | 187,000 | – |
| Nokia Asha 202 | 210,000 | – |
| Nokia Asha 205 | 170,000 | – |
| Nokia Asha 210 | 200,000 | نوکیا |
| Nokia Asha 210 | 195,000 | – |
| Nokia Asha 230 | 167,000 | نوکیا |
| Nokia Asha 230 | 165,000 | – |
| Nokia Asha 300 | 265,000 | – |
| Nokia Asha 302 | 300,000 | – |
| Nokia Asha 303 | 250,000 | – |
| Nokia Asha 305 | 213,000 | – |
| Nokia Asha 306 | 198,000 | – |
| Nokia Asha 308 | 195,000 | – |
| Nokia Asha 309 | 224,000 | – |
| Nokia Asha 311 | 220,000 | – |
| Nokia Asha 500 | 205,000 | نوکیا |
| Nokia Asha 500 Dual SIM | 146,000 | – |
| Nokia Asha 501 | 255,000 | نوکیا |
| Nokia Asha 501 | 250,000 | – |
| Nokia Asha 502 Dual SIM | 263,000 | نوکیا |
| Nokia Asha 502 Dual SIM | 185,000 | – |
| Nokia Asha 503 Dual SIM | 230,000 | نوکیا |
| Nokia C2-03 | 285,000 | – |
| Nokia C2-05 | 150,000 | – |
| Nokia C2-05 | 205,000 | نوکیا |
| Nokia C6 | 400,000 | نوکیا |
| Nokia E72 | 720,000 | – |
| Nokia Lumia 1020 | 1,380,000 | – |
| Nokia Lumia 1020 | 1,350,000 | نوکیا |
| Nokia Lumia 1320 | 880,000 | – |
| Nokia Lumia 1320 | 1,050,000 | نوکیا |
| Nokia Lumia 1520 | 1,690,000 | – |
| Nokia Lumia 2520 | 1,825,000 | – |
| Nokia Lumia 520 | 335,000 | نوکیا |
| Nokia Lumia 520 | 370,000 | – |
| Nokia Lumia 530 | 470,000 | – |
| Nokia Lumia 530 Dual SIM | 380,000 | – |
| Nokia Lumia 610 | 400,000 | – |
| Nokia Lumia 620 | 560,000 | – |
| Nokia Lumia 625 | 610,000 | – |
| Nokia Lumia 630 | 470,000 | نوکیا |
| Nokia Lumia 630 Dual SIM | 630,000 | نوکیا |
| Nokia Lumia 630 Dual SIM | 470,000 | – |
| Nokia Lumia 710 | 395,000 | – |
| Nokia Lumia 730 Dual SIM | 950,000 | – |
| Nokia Lumia 735 | 1,050,000 | – |
| Nokia Lumia 820 | 790,000 | – |
| Nokia Lumia 830 | 1,480,000 | – |
| Nokia Lumia 920 | 820,000 | – |
| Nokia Lumia 925 | 960,000 | – |
| Nokia Lumia 930 | 1,700,000 | – |
| Nokia N8 | 815,000 | – |
| Nokia Oro | 1,100,000 | نوکیا |
| Nokia Oro | 1,900,000 | – |
| Nokia X | 325,000 | نوکیا |
| Nokia X | 310,000 | – |
| Nokia X2 Dual SIM | 420,000 | – |
| Nokia X3 | 370,000 | – |
| Nokia X5-01 | 650,000 | – |
| Nokia XL | 420,000 | – |
| Nokia XL | 450,000 | نوکیا |
| Samsung C3010 | 140,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung C3300K Champ | 190,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung C3590 | 220,000 | پارس سامتل |
| Samsung C3590 | 200,000 | – |
| Samsung Ch@t 222 | 240,000 | پارس سامتل |
| Samsung E1200 Pusha | 58,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung E1205 | 75,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung E1282T | 95,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 325,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 440,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 420,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 450,000 | – |
| Samsung Galaxy Ace 4 | 360,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Ace 4 | 300,000 | – |
| Samsung Galaxy Ace 4 | 340,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Ace 4 LTE | 350,000 | – |
| Samsung Galaxy Ace Duos | 440,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Alpha | 1,485,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Alpha | 1,430,000 | – |
| Samsung Galaxy Alpha (S801) | 1,610,000 | – |
| Samsung Galaxy Core I8260 | 525,000 | – |
| Samsung Galaxy Core II | 485,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Core II | 435,000 | – |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 729,000 | – |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 795,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 765,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 710,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 745,000 | – |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 619,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 600,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 590,000 | – |
| Samsung Galaxy Grand Prime | 710,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Grand Prime | 650,000 | – |
| Samsung Galaxy K zoom | 1,150,000 | – |
| Samsung Galaxy K zoom | 1,350,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 930,000 | – |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,090,000 | – |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 440,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Nexus | 990,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,729,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,360,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,600,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 1,690,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,300,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 1,620,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 1,650,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 1,570,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 1,619,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 | 1,580,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,150,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 11,250,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,239,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos | 1,210,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos | 1,250,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos | 1,275,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos | 1,385,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Note 4 | 2,190,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note 4 | 2,235,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Note 4 | 2,250,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Note 4 | 2,220,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 4 Duos | 2,810,000 | – |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 940,000 | – |
| Samsung Galaxy Note Edge | 3,450,000 | – |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,100,000 | – |
| Samsung Galaxy NotePro 12.2 | 2,150,000 | – |
| Samsung Galaxy NotePro 12.2 | 2,240,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy NotePRO 12.2 3G | 2,010,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy NotePRO 12.2 3G | 1,950,000 | – |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 300,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 379,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 385,000 | – |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 375,000 | – |
| Samsung Galaxy S4 zoom | 880,000 | – |
| Samsung Galaxy S5 | 1,620,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S5 | 1,600,000 | – |
| Samsung Galaxy S5 | 1,600,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy S5 | 1,670,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy S5 Duos | 1,690,000 | – |
| Samsung Galaxy S5 mini | 1,135,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S5 mini | 1,050,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy S5 mini | 1,010,000 | – |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | 979,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | 1,009,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | 1,170,000 | – |
| Samsung Galaxy S5 octa core | 1,630,000 | – |
| Samsung Galaxy Star 2 | 238,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Star 2 | 220,000 | – |
| Samsung Galaxy Star 2 | 340,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 260,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 265,000 | – |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 210,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 226,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 210,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 1,070,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | 720,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 WiFi P3210 | 650,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 890,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 420,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | 599,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 1,160,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 1,270,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 1,180,000 | متفرقه |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 1,175,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 1,240,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | 760,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 775,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 795,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 795,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 750,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 950,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 995,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 1,020,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 1,545,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 1,870,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 1,650,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | 1,740,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | 1,800,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | 1,680,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | 1,750,000 | متفرقه |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | 1,870,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 1,460,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 1,499,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,560,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,529,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,425,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,405,000 | – |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 1,510,000 | متفرقه |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 545,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 530,000 | – |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 560,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 210,000 | – |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 240,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 235,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 460,000 | – |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 500,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 465,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 490,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 570,000 | – |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 740,000 | – |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 745,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 710,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 760,000 | پارس سامتل |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 845,000 | – |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 890,000 | – |
| Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 835,000 | هماهنگ |
| Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 825,000 | پارس سامتل |
| Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 765,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 825,000 | پارس مایکروتل |
| Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 735,000 | – |
| Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | 780,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | 740,000 | – |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,190,000 | هماهنگ |
