تغییر قیمت رسمی ارز توسط بانک مرکزی
- شنبه, اسفند ۱۰, ۱۳۹۲, ۱۴:۰۴
- ارز،طلا و سکه, نوار تصاویر, گالری عکس
- 662 views
- ثبت نظر
دلار با ۷ ریال کاهش ۲۴۸۹٫۱ تومان، پوند با ۱۶۸ ریال افزایش ۴۱۶۷٫۹ تومان و یورو با ۲۷۵ ریال افزایش ۳۴۳۵٫۲ تومان تعیین قیمت شد.
قیمت رسمی ارزهای اصلی بانک مرکزی در جدول زیر درج شده است.
| ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| دلار | ۲۴۸۹٫۱ | |
| پوند | ۴۱۶۷٫۹ | |
| فرانک سوئیس | ۲۸۲۹٫۳ | |
| روپیه هند | ۴۰٫۳ | |
| درهم امارات | ۶۷۷٫۷ | |
| صد روپیه پاکستان | ۲۳۷۵٫۱ | |
| صد ین ژاپن | ۲۴۴۵٫۷ | |
| دلار هنگ کنگ | ۳۲۰٫۸ | |
| لیر ترکیه | ۱۱۲۶٫۲ | |
| روبل روسیه | ۶۹٫۱ | |
| ریال قطر | ۶۸۳٫۶ | |
| صد دینار عراق | ۲۱۴٫۱ | |
| ریال عربستان | ۶۶۳٫۷ | |
| یوان | ۴۰۵٫۱ | |
| رینگت مالزی | ۷۵۹٫۸ | |
| هزار وون کره | ۲۳۳۴٫۸ | |
| یورو | ۳۴۳۵٫۲ |





