نرخ ارزهای رسمی/۳۰تیر
- دوشنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۳, ۱۲:۱۲
- ارز،طلا و سکه, نوار تصاویر, گالری عکس
- 695 views
- ثبت نظر
| ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۶,۰۷۶ | ۲۶,۰۷۵ |
| کرون نروژ | ۴,۲۱۴ | ۴,۲۱۳ |
| دینار کویت | ۹۲,۴۳۷ | ۹۲,۳۳۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۴۱۸ | ۲۶,۳۹۳ |
| دلار هنگ کنگ | ۳,۳۶۵ | ۳,۳۶۴ |
| ریال عمان | ۶۷,۷۳۲ | ۶۷,۷۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۴,۲۹۳ | ۲۴,۲۸۵ |
| راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۴۸ |
| ریال قطر | ۷,۱۶۴ | ۷,۱۶۳ |
| دلار استرالیا | ۲۴,۴۹۴ | ۲۴,۴۸۱ |
| ریال سعودی | ۶,۹۵۴ | ۶,۹۵۲ |
| دینار بحرین | ۶۹,۱۷۰ | ۶۹,۱۶۱ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۴۳ | ۲۶,۸۴۲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۱۴ | ۶,۴۱۳ |
| دینار لیبی | ۲۱,۲۰۱ | ۲۱,۲۰۰ |
| منات آذربایجان | ۳۳,۲۴۹ | ۳۳,۲۴۷ |
| سومونی تاجیکستان | ۵,۲۷۴ | ۵,۲۶۵ |





