نگاهی به آخرین قیمت خودروها در بازار
- پنجشنبه, بهمن ۲۴, ۱۳۹۲, ۱۳:۳۷
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 708 views
- ثبت نظر
آخرین قیمت خودرو در روز ۵ شنبه ۹۲/۱۱/۲۴ به شرح زیر است:
(قیمت ها: به میلیون)
| تولید کننده | نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹ | ۳۷ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ | ۳۶٫۷ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹ | ۴۹ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | 34.5 | 37 |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | 39.5 | 50 |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۵٫۵ | ۵۶ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸٫۵ | ۴۶ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲٫۱۸ | ۲۷٫۸ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳٫۶۶ | ۲۹٫۲ |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸٫۲۸ | ۳۶٫۵ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶٫۹۷ | ۳۵٫۳ |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | 31.55 | 32.8 |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | 35.05 | 36 |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰٫۵ | ۳۲ |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳ | ۲۷٫۵ |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۱۳۱٫۳۴ | ۱۳ |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | 10.87 | 12 |
| بی ام و | X3 | 0 | 345 |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | ۰ | ۸۵۰ |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | ۰ | ۱۱۰۰ |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰٫۸ | ۲۰۵ |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰ | ۲۴۰ |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵ | ۳۵۵ |
| تویوتا | کرولا | ۵۶ | ۱۲۸ |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۴۱ |
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴٫۵ | ۴۰۰ |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶ | ۸۵ |
| ساپپا | تیبا | ۱۸٫۷۹ | ۲۲٫۵ |
| سایپا | ۱۱۱-SX | 15.268 | 19.1 |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | 14.967 | 18.1 |
| سایپا | ۱۳۲-SX | 15.082 | 17.9 |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | 35.05 | 37.4 |
| سایپا | تیانا High | 134.3 | 139 |
| سایپا | ماکسیما اتوماتیک | ۱۰۳ | ۱۱٫۵ |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴٫۴ | ۸۸٫۵ |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵٫۸۴ | ۸۱ |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱٫۶ | ۲۰٫۵ |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶٫۳ | ۳۳ |
| کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴٫۸ | ۳۲ |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲٫۶ | ۱۳۵ |
| کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶٫۷ | ۱۴۱ |
| کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲ |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳ | ۱۰۱ |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲٫۵ | ۲۰۴ |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷ | ۲۵۰ |
| لکسوس | RX350 | 372 | 408 |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰ | ۲۲ |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام X33 | 63 | 62 |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹ | ۷۵ |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵ | ۱۱۷ |
| هیوندایی | I20 | 49.301 | 80 |
| هیوندایی | I30 | 62.642 | 103 |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶ | ۲۰۱ |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹ | ۲۳۵ |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۷۸ |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷ | ۱۳۱ |




