قیمت انواع خودروی خارجی و داخلی/۹تیر
- دوشنبه, تیر ۹, ۱۳۹۳, ۱۲:۳۱
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 837 views
- ثبت نظر
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱ TL | 17,700,000 | 17,169,000 | ||||
151 SL | 16,600,000 | 15,919,000 | ||||
132 SE | 20,500,000 | 18,900,000 | ||||
132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 | ||||
132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
132 EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
۱۳۲ SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
132 SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
۱۴۱ EX | 18,500,000 | 14,980,000 | ||||
141 LE | — | — | ||||
141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | ||||
141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 | ||||
111 SE | 20,900,000 | 19,429,000 | ||||
111 EX | 20,700,000 | — | ||||
111 LE | 19,700,000 | — | ||||
111 SX | 19,000,000 | 15,556,000 | ||||
111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 | ||||
SL 131 | 17,600,000 | 14,762,000 | ||||
SL 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
SX 131 | 20,400,000 | 15,255,000 | ||||
SE 131 | 19,900,000 | 18,868,000 | ||||
SE 131 گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
LE 131 | 19,500,000 | 15,249,000 | ||||
LE 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
EX 131 | 20,800,000 | 15,742,000 | ||||
EX 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
TL 131 | 19,700,000 | — | ||||
TL 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX | 23,100,000 | 21,510,000 | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
اس ۳۰۰ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 154,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 132,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||
رنو تندر E2 | 40,500,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX | 28,200,000 | 24,800,000 | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | 35,700,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,200,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 46,500,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
رانا LX . TU5 | 35,100,000 | 30,961,000 | ||||
رنو تندر E2 | 40,300,000 | 36,151,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,000,000 | 41,916,000 | ||||
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | 50,600,000 | 47,030,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | 64,300,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 | 69,300,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 530 | 40,600,000 | 40,730,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | 63,700,000 | 64,160,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 101,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |