آخرین قیمت خودرو در امروز ۲۶مرداد
- یکشنبه, مرداد ۲۶, ۱۳۹۳, ۱۱:۳۵
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 824 views
- ثبت نظر
آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی موجودر در بازار در صبح یک شنبه ۲۶مرداد به شرح ذیل میباشد:
| تولید کننده | نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴٫۱۱۴ | ۳۸ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | 34.649 | 38.3 |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | 39.5 | 50 |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۵٫۵ | ۵۶ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸٫۵ | ۴۶ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲٫۱۸ | ۲۹ |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰٫۱۱۷ | ۳۲ |
| ایران خودرو | پژو پارس جدید | ۳۴٫۸۸ | ۳۸٫۵ |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸٫۲۸ | ۳۷٫۵ |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | 31.55 | 35.7 |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | 35.05 | 38.3 |
| ایران خودرو | رانا | ۳۲ | ۳۳ |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس بنزینی | ۲۹٫۵ | ۳۰ |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۱۳۱٫۳۴ | ۱۳٫۵ |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | 10.87 | 13 |
| بی ام و | X3 | 0 | 345 |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | ۰ | ۸۵۰ |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | ۰ | ۱۱۰۰ |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰٫۸ | ۲۱۰ |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰ | ۲۴۵ |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵ | ۳۷۰ |
| تویوتا | کرولا | ۵۶ | ۱۲۸ |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۴۸ |
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴٫۵ | ۴۷۰ |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶ | ۹۲ |
| ساپپا | تیبا | ۲۴٫۱۸۳ | ۲۴ |
| سایپا | ۱۱۱-SX | 20.443 | 20.7 |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | 20.122 | 19.8 |
| سایپا | ۱۳۲-SX | 20.208 | 20.5 |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | 35.05 | 39.7 |
| سایپا | تیانا High | 134.3 | 149 |
| سایپا | ماکسیما اتوماتیک | ۱۰۳ | ۱۱٫۵ |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴٫۴ | ۹۷ |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۸۵ | ۹۹ |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱٫۶ | ۲۳٫۵ |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶٫۳ | ۳۳ |
| کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴٫۸ | ۳۲ |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲٫۶ | ۱۴۸ |
| کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶٫۷ | ۱۴۹ |
| کیا | سراتو ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۱۸ |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۲۰ |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲٫۵ | ۲۰۴ |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷ | ۲۵۰ |
| لکسوس | RX350 | 372 | 480 |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱٫۸۶۶ | ۲۲ |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳٫۲۸ | ۴۳ |
| مدیران خودرو | ام وی ام X33 | 63.17 | 63.2 |
| مرسدس بنز | C200 | 0 | 290 |
| مرسدس بنز | E200 | 0 | 370 |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹ | ۷۵ |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵ | ۱۱۷ |
| هیوندایی | I20 | 49.301 | 81 |
| هیوندایی | I30 | 62.642 | 105 |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶ | ۲۰۳ |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹ | ۲۳۵ |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۹۵ |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷ | ۱۴۳ |




