جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی/۱۰ شهریور
- دوشنبه, شهریور ۱۰, ۱۳۹۳, ۱۲:۰۴
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 746 views
- ثبت نظر
رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد به همین دلیل قیمتها به ثبات نسبی رسیده است.در این شرایط فعالان بازار خودرو میگویند که تا زمانی که ابهامات ایجاد شده پیرامون قیمت خودروهای داخلی برطرف نشود رکود بازار ادامه خواهد داشت.
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | 19 میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | 28 میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶ v8 | 34 میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
مگان ۲۰۰۰ | ۷۶ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | ۱۰۲ میلیون تومان |
مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E2 | 36 میلیون و ۱۴۷ هزار تومان |
۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
قیمت خودرو های خارجی در هفته جاری تغییری نسبت به نرخ آنها در هفته گذشته نشان نمیدهد.
به گفته فعالان بازار خودرو با توجه به رکود شکل گرفته در بازار ثبات قیمت این محصولات همچنان ادامه خواهد یافت.
نام خودرو | قیمت |
سوناتا | ۱۴۰ میلیون تومان |
توسان | ۱۴۷ میلیون تومان |
اسپورتیج | ۱۴۹ میلیون تومان |
النترا | ۱۱۲ میلیون تومان |
سراتو | ۱۱۷میلیون تومان |
اپتیما | ۱۴۹ میلیون تومان |
تویوتا RA4 | 203 میلیون تومان |
تویوتا یاریس هاچ بک | ۹۳ میلیون تومان |
تویوتا کمری | ۱۶۰ میلیون تومان |
تویوتا لکسوسRX | 495 میلیون تومان |
بنز C200 | 270 میلیون تومان |
بنز E200 | 395 میلیون تومان |