قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی
- یکشنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۳, ۱۲:۱۹
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 775 views
- ثبت نظر
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
ایران خودرو | ||
وانت باردو | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | — |
سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ |
سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | 28,500,000 | 26,707,000 |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | 29,000,000 | — |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | 39,200,000 | 34,517,000 |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ |
رانا EL | ناموجود | ناموجود |
رانا LX | 32,700,000 | 32,914,000 |
رنو تندر E1 | 36,600,000 | 32,550,000 |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 55,200,000 | 46,474,000 |
رنو کلیو | — | به زودی |
رنو کپچر | — | به زودی |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | به زودی | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
وانت دیزل – فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
سایپا ۱۵۱ EX | 17,000,000 | 17,219,000 |
سایپا ۱۵۱ LE | 16,300,000 | 16,719,000 |
سایپا ۱۵۱ TL | 16,600,000 | 17,169,000 |
سایپا ۱۵۱ SL | 15,500,000 | 15,919,000 |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | 20,000,000 | 19,600,000 |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | 20,500,000 | — |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 | 19,100,000 | 19,230,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا EX 131 | 20,300,000 | 20,300,000 |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس – V5 | 112,000,000 | 90,600,000 |
چانگان CS35 | 89,000,000 | 83,900,000 |
چانگان ایدو | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | 182,000,000 | 138,370,000 |
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E1 | 36,500,000 | — |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | — |
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
لیفان X60 | 62,000,000 | 60,400,000 |
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
جک J5 | 49,700,000 | 47,300,000 |
جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
مزدا۲ . فول | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — |
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
وانت کارو | — | به زودی |
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ناموجود | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | — |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | — |
بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | — | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
MVM 530 | 40,100,000 | 43,382,000 |
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار جدید | — | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 | 63,700,000 | 65,000,000 |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زاگرس خودرو | ||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جنتو . دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پروتون ویرا | — | — |
مرتب خودرو | ||
گک گونو – G5 | 107,000,000 | 103,680,000 |
گک گونو – GX5 | 116,000,000 | 115,560,000 |
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — |
ون MPX | — | — |
هرور | — | — |
کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۳ تک کابین | — | — |
وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | 95,000,000 | 88,000,000 |
بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۹ نفره | — | — |
فوتون ۱۳ نفره | — | — |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
Hyundai | ||
ولستر . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ |
اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ |
اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ |
هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
هیوندای I30 | 133,000,000 | — |
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ |
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ |
سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . نیمه فول | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا ۲۰۱۵ . YF . فول کامل | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
سوناتا ۲۰۱۵ . LF . فول کامل با رادار | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۶۲۰,۰۰۰ |
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ناموجود | — |
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ |
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ناموجود | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Toyota | ||
لندکروز ۸ سیلندر VXR | 695,000,000 | وارداتی |
اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | — | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو TX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون . گراند | ناموجود | وارداتی |
آریون . SE | ناموجود | — |
کمری GL . مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری SE | 138,000,000 | وارداتی |
کمری XLE . فول ۲۰۱۵ | به زودی | وارداتی |
یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲٫۷ سقف بلند | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲٫۷ سقف معمولی | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Kia Motors | ||
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ |
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۷,۶۵۹,۰۰۰ |
موهاوی ۸ سیلندر | ناموجود | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
اسپورتیج . فول ۲٫۰ | — | وارداتی |
اسپورتیج فول ۲٫۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۴۳۰,۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
اپتیما ۲۰۱۵ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۴۰,۰۰۰ |
سراتو ۱٫۶ – ۲۰۱۴ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو ۲٫۰ – ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
سراتو ۲٫۰ – فول کامل . ۲۰۱۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۴۹,۰۰۰ |
سراتو کوپه ۲٫۰ – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
سول EX اتوماتیک ۱٫۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
پیکانتو ۲۰۱۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۶۰,۰۰۰ |
B.M.W | ||
320 نیمه فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ لاکچری مدل ۲۰۱۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
