قیمت انواع خودرو+جدول
- چهارشنبه, دی ۱۷, ۱۳۹۳, ۱۲:۲۹
- خودرو, نوار تصاویر, گالری عکس
- 764 views
- ثبت نظر
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
| ایران خودرو | ||
| وانت باردو | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ |
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ |
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳,۲۰۰ |
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | — | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ |
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ |
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | — | — |
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | — | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | 28,200,000 | 26,710,000 |
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | 29,400,000 | — |
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | 39,200,000 | 34,517,000 |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ناموجود | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | 32,300,000 | 32,918,000 |
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ |
| رنو کلیو | — | به زودی |
| رنو کپچر | — | به زودی |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | ۱۲۳,۶۷۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | به زودی | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دیزل – فوتون | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| سایپا ۱۵۱ EX | 17,000,000 | 17,219,000 |
| سایپا ۱۵۱ LE | 16,300,000 | 16,719,000 |
| سایپا ۱۵۱ TL | 16,600,000 | 17,169,000 |
| سایپا ۱۵۱ SL | 15,500,000 | 15,919,000 |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | 19,900,000 | 19,600,000 |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | 20,500,000 | — |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | 19,100,000 | 19,230,000 |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا EX 131 | 20,300,000 | 20,300,000 |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | 109,000,000 | 90,600,000 |
| چانگان CS35 | 94,500,000 | 83,900,000 |
| چانگان ایدو | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| برلیانس H300 دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H300 اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | 183,000,000 | 138,370,000 |
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | 36,600,000 | — |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| لیفان X60 | 59,800,000 | 60,400,000 |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | 49,500,000 | 47,300,000 |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| وانت کارو | — | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
| MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | 40,700,000 | 43,382,000 |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | 63,600,000 | 65,000,000 |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زاگرس خودرو | ||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ویرا | — | — |
| مرتب خودرو | ||
| گک گونو – G5 | 107,000,000 | 103,680,000 |
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — |
| ون MPX | — | — |
| هرور | — | — |
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
| دیار خودرو | ||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | 98,000,000 | 88,000,000 |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۹ نفره | — | — |
| فوتون ۱۳ نفره | — | — |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
| Hyundai | ||
| ولستر . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ |
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ |
| هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I30 | 134,000,000 | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . نیمه فول | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . فول کامل | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . LF . فول کامل با رادار | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۶۲۰,۰۰۰ |
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ناموجود | — |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ناموجود | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
| هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Toyota | ||
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | 820,000,000 | وارداتی |
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – نیمه فول | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – فول | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون . گراند | ناموجود | وارداتی |
| آریون . SE | ناموجود | — |
| کمری GL . مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری SE | — | وارداتی |
| کمری XLE . فول ۲۰۱۵ | به زودی | وارداتی |
| یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲٫۷ سقف معمولی | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Kia Motors | ||
| ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۷,۶۵۹,۰۰۰ |
| موهاوی ۸ سیلندر | ناموجود | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
